Flyankomster og avganger på Liverpool Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23370 | 00.05 | 01:01 | landet |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U23492 | 00.05 | 01:06 | landet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS3230 | 00.20 | 00:38 | landet |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6575 | 00.25 | 00:50 | landet |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U23376 | 00.50 | 01:21 | landet |
| Antalya (AYT) | easyJet | U23412 | 01.15 | 00:53 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS3246 | 01.40 | 02:08 | landet |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23352 | 01.45 | 02:17 | landet |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4345 | 02.05 | 02:02 | landet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61311 | 07.35 | 07:17 | landet |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6359 | 07.45 | 07:24 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR436 | 07.50 | 07:50 | landet |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1934 | 07.55 | 07:43 | landet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2441 | 08.15 | 08:29 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR442 | 09.20 | 08:58 | landet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2508 | 10.10 | 09:54 | landet |
| Reus (REU) | Ryanair | FR9825 | 11.10 | 11:10 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23360 | 12.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR56 | 12.05 | Forsinket | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23422 | 12.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3192 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8850 | 12.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8948 | 11.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9669 | 12.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3192 | 12.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23368 | 12.35 | Forsinket | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23358 | 13.10 | Forsinket | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS3224 | 13.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS3208 | 13.55 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U281 | 13.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Atmospherica Aviation | AAN171 | 13.59 | Forsinket | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3252 | 14.10 | Forsinket | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U23416 | 14.25 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5728 | 14.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR444 | 15.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6559 | 15.20 | planlagt | |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2516 | 15.35 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9298 | 15.35 | planlagt | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2528 | 15.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4814 | 15.55 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6337 | 16.10 | planlagt | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2542 | 16.35 | planlagt | |
| Milas (BJV) | easyJet | U23408 | 16.40 | 15:54 | landet |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23366 | 16.45 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2534 | 17.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5134 | 18.05 | Forsinket | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM687 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4055 | 18.10 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2510 | 18.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9887 | 18.35 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U23484 | 18.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR446 | 18.50 | planlagt | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6551 | 19.35 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43697 | 19.35 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4032 | 19.45 | Forsinket | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS3312 | 19.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23442 | 20.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3196 expand_more(2) | 20.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8852 | 20.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9658 | 20.35 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8181 | 21.00 | planlagt | |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR9677 | 21.10 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5225 | 21.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR448 | 21.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23476 | 22.35 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2512 | 22.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3270 | 23.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23382 | 23.35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23378 | 23.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1442 | 23.40 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U23472 | 23.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3266 | 23.55 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6846 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR57 | 05.50 | 06:04 | I rute |
| Reus (REU) | Ryanair | FR9824 | 05.50 | 05:59 | I rute |
| Faro (FAO) | easyJet | U23421 | 05.55 | 06:02 | I rute |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23359 | 06.00 | 06:11 | I rute |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23367 | 06.00 | 06:09 | I rute |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23415 | 06.00 | 06:06 | I rute |
| London (LTN) | easyJet | U29005 | 06.00 | 06:26 | I rute |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS3223 | 06.25 | 06:34 | I rute |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23357 | 07.00 | 07:11 | I rute |
| Bodrum (BJV) | easyJet | U23407 | 07.00 | 07:04 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR441 | 07.05 | 07:09 | I rute |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23365 | 07.05 | 07:07 | I rute |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS3207 | 07.15 | 07:21 | I rute |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3251 | 07.40 | 07:58 | I rute |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2507 | 08.00 | 08:00 | I rute |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6360 | 08.10 | 08:18 | I rute |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61312 | 08.10 | 08:27 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR435 | 08.15 | 08:32 | I rute |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1935 | 08.20 | 08:37 | I rute |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5727 | 08.30 | 08:39 | I rute |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2440 | 08.40 | 09:16 | I rute |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6338 | 08.50 | 09:00 | I rute |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS3311 | 09.00 | 09:13 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6558 | 09.50 | 10:00 | I rute |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4813 | 10.00 | 10:02 | I rute |
| Corfu (CFU) | easyJet | U23483 | 10.55 | 10:52 | I rute |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9886 | 12.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR443 | 12.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3193 expand_more(3) | 12.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8851 | 12.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8942 | 11.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9667 | 12.55 | planlagt | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2527 | 12.55 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2515 | 13.45 | planlagt | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2541 | 13.55 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23497 | 14.05 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U282 | 14.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3269 | 14.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3265 | 14.55 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8180 | 15.25 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2533 | 15.25 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3263 | 15.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4344 | 15.55 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9299 | 16.00 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2509 | 16.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR447 | 16.35 | planlagt | |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR9676 | 16.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23441 | 16.40 | planlagt | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6552 | 17.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23377 | 17.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23369 | 17.55 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U23471 | 18.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5135 | 18.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23475 | 18.55 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5224 | 19.00 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM688 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4056 | 19.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23361 | 19.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR449 | 19.40 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23425 | 19.45 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6847 | 20.00 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43698 | 20.05 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4031 | 20.10 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2511 | 20.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3197 expand_more(2) | 21.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8853 | 21.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 21.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1443 | 21.25 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR6954 | 22.20 | planlagt | |
Flyr til og fra Liverpool Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Liverpool Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Liverpool Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå
