Flyankomster og avganger på Liverpool Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | easyJet | U23424 | 00.40 | 00:15 | landet |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS3218 | 00.55 | 02:04 | landet |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS3232 | 01.05 | 00:56 | landet |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6575 | 01.10 | 01:02 | landet |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4347 | 01.10 | 02:21 | landet |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS3266 | 01.20 | 02:11 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23362 | 01.35 | 01:30 | landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23500 | 02.10 | 01:57 | landet |
Kos (KGS) | Jet2 | LS3242 | 02.20 | 02:23 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR448 | 07.15 | 06:56 | landet |
Muskoka (YQA) | VistaJet | VJT884 | 07.15 | 07:16 | landet |
Belfast (BFS) | easyJet | U277 | 07.50 | 07:31 | landet |
Cork (ORK) | Ryanair | FR6589 | 08.30 | 07:59 | landet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43011 | 08.35 | 08:33 | landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR56 | 08.50 | 08:30 | landet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9203 | 09.35 | 10:53 | landet |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR5225 | 09.55 | 09:42 | landet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23442 | 10.25 | 10:28 | landet |
Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM681 | 10.25 | 10:33 | landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3192 expand_more(2) | 10.30 | 10:13 | landet |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8850 | 10.30 | 10:13 | landet |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9654 | 10.30 | 10:13 | landet |
Teesside (MME) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 11.25 | 11:29 | landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5138 | 11.55 | 11:50 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23360 | 12.00 | 11:46 | landet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5130 | 12.15 | 11:56 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR446 | 12.15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23368 | 12.45 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U23422 | 12.55 | planlagt | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS3224 | 13.00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23378 | 13.15 | planlagt | |
Faro (FAO) | VistaJet | H5738 | 13.24 | planlagt | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U23492 | 13.50 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS3208 | 13.55 | planlagt | |
Jersey (JER) | easyJet | U2526 | 14.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6559 | 14.25 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR4082 | 14.35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS3206 | 14.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR444 | 14.55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3252 | 14.55 | planlagt | |
Gudja (MLA) | easyJet | U23440 | 15.10 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS3220 | 15.55 | planlagt | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2532 | 15.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR442 | 16.55 | planlagt | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR6551 | 16.55 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR4032 | 17.10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | easyJet | U23412 | 17.35 | planlagt | |
Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR9677 | 17.35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9591 | 18.00 | Forsinket | |
NIce (NCE) | easyJet | U23474 | 18.50 | Forsinket | |
Faro (FAO) | easyJet | U23426 | 19.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3196 expand_more(2) | 20.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8852 | 20.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8960 | 20.35 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U281 | 21.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR436 | 22.05 | planlagt | |
Reus (REU) | Ryanair | FR9825 | 23.10 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5728 | 23.20 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS3286 | 23.25 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS3236 | 23.25 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3284 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR4081 | 05.45 | 05:49 | I rute |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5135 | 05.45 | 05:55 | I rute |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5141 | 05.45 | 06:04 | I rute |
Cork (ORK) | Ryanair | FR6588 | 05.45 | 05:45 | I rute |
Faro (FAO) | Jet2 | LS3223 | 05.55 | 06:06 | I rute |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS3219 | 06.00 | 06:19 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23359 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Malaga (AGP) | easyJet | U23367 | 06.00 | 06:09 | I rute |
Enfidha (NBE) | easyJet | U23491 | 06.20 | 06:24 | I rute |
Faro (FAO) | easyJet | U23421 | 06.20 | 06:35 | I rute |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS3207 | 07.00 | 07:20 | I rute |
Alicante (ALC) | easyJet | U23377 | 07.00 | 07:25 | I rute |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23441 | 07.00 | 07:07 | I rute |
Antalya (AYT) | easyJet | U23411 | 07.15 | 07:22 | I rute |
Malta (MLA) | easyJet | U23439 | 07.15 | 07:41 | I rute |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR5224 | 07.20 | 07:19 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR449 | 07.40 | 07:37 | I rute |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS3205 | 08.00 | 08:04 | I rute |
Belfast (BFS) | easyJet | U278 | 08.20 | 08:24 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3251 | 08.30 | 08:36 | I rute |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6558 | 08.55 | 09:03 | I rute |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43012 | 09.10 | 09:40 | I rute |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR57 | 09.15 | 09:25 | I rute |
Bournemouth (BOH) | Silver Aviation | EMC8 | 09.30 | 09:23 | I rute |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9202 | 10.15 | 11:43 | I rute |
Faro (FAO) | Ryanair | FR4031 | 10.55 | 11:00 | I rute |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM682 | 10.55 | 11:13 | I rute |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3193 expand_more(2) | 11.15 | 11:23 | I rute |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8851 | 11.15 | 11:23 | I rute |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8239 | 11.15 | 11:23 | I rute |
Jersey (JER) | easyJet | U2525 | 11.15 | 11:21 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR447 | 12.40 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U23425 | 12.50 | planlagt | |
Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR9676 | 13.00 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 13.00 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U23473 | 13.25 | planlagt | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2531 | 13.50 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U23451 | 13.55 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3283 | 14.00 | planlagt | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR6552 | 14.25 | planlagt | |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS3285 | 14.45 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U23405 | 14.45 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4344 | 15.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR443 | 15.20 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23385 | 15.20 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6574 | 15.35 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS3229 | 15.55 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS3245 | 15.55 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23365 | 16.10 | planlagt | |
Faro (FAO) | VistaJet | H5738 | 16.30 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U23363 | 16.50 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS3235 | 16.55 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5727 | 17.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR441 | 17.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | VistaJet | VJT884 | 17.30 | planlagt | |
Reus (REU) | Ryanair | FR9824 | 18.00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9862 | 18.00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9590 | 18.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23369 | 18.45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23361 | 19.55 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23355 | 20.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3197 expand_more(2) | 21.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8853 | 21.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8959 | 21.05 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U282 | 21.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR435 | 22.30 | planlagt |
Flyr til og fra Liverpool Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Liverpool Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Liverpool Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå