EasyJet på Liverpool Airport – LPL
Hvilke steder flyr EasyJet til og fra Liverpool Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 20 | Se flyreiser |
| Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 2 | Se flyreiser |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Se flyreiser |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 5 | Se flyreiser |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 37 | Se flyreiser |
| George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 20 | Se flyreiser |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Se flyreiser |
| Eglinton (LDY) | United Kingdom | Derry | 6 | Se flyreiser |
| Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 2 | Se flyreiser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Se flyreiser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Se flyreiser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Se flyreiser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Se flyreiser |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 5 | Se flyreiser |
| Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 18 | Se flyreiser |
| Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 8 | Se flyreiser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Se flyreiser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 7 | Se flyreiser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Se flyreiser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 1 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Se flyreiser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Se flyreiser |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | Se flyreiser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Se flyreiser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 9 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Liverpool Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.







