Vluchten Aankomst en vertrek op Liverpool Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23500 | 00:30 | 00:42 | geland |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6337 | 07:05 | 07:42 | geland |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM681 | 07:40 | 09:33 | geland |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR436 | 07:55 | 07:54 | geland |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6363 | 08:35 | 08:16 | geland |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9649 | 08:45 | 09:00 | geland |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2516 | 08:50 | 08:35 | geland |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2502 | 09:25 | 09:10 | geland |
| Knock (NOC) | Malta Air | FR6551 | 10:00 | 09:51 | geland |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3192 expand_more(2) | 10:20 | 11:24 | geland |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8850 | 10:20 | 11:24 | geland |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8948 | 10:20 | 11:24 | geland |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23462 | 11:35 | 11:20 | geland |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2532 | 11:45 | 11:33 | geland |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5134 | 12:30 | Vertraagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23494 | 12:35 | Vertraagd | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS3208 | 12:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23480 | 12:55 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR56 | 13:05 | 12:49 | geland |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23368 | 13:15 | 12:52 | geland |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8929 | 13:15 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | 247 Aviation | EMC6 | 13:28 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR442 | 13:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23356 | 13:50 | Gepland | |
| Isle Of Man (IOM) | IAS Medical | MDI4 | 14:02 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6584 | 14:40 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2506 | 15:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23444 | 15:20 | Gepland | |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2518 | 16:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4032 | 16:30 | Gepland | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2528 | 16:35 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23364 | 16:40 | Gepland | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2514 | 16:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3124 | 16:45 | Gepland | |
| Kosice (KSC) | Malta Air | FR3345 | 17:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3284 | 18:00 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2534 | 18:10 | Gepland | |
| Enontekio (ENF) | Enter Air | E43040 | 18:29 | Gepland | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM687 | 18:40 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2508 | 19:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3198 expand_more(1) | 20:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 20:05 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3202 | 20:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23472 | 20:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR446 | 20:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1646 | 21:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23466 | 21:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR444 | 22:10 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6359 | 22:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23476 | 22:25 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2510 | 22:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U23470 | 22:50 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6575 | 23:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23366 | 23:10 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U23498 | 23:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4345 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6585 | 05:45 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8928 | 05:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5135 | 05:55 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS3207 | 06:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23367 | 06:25 | Gepland | |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2515 | 06:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR57 | 06:50 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23363 | 07:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23461 | 07:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23479 | 07:00 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2501 | 07:15 | Gepland | |
| Knock (NOC) | Malta Air | FR6552 | 07:25 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6338 | 07:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23355 | 07:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23493 | 07:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3283 | 07:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR435 | 08:20 | Gepland | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM682 | 08:35 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6364 | 09:00 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9648 | 09:10 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2531 | 09:40 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3201 | 10:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3193 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8851 | 10:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8942 | 10:50 | Gepland | |
| Kosice (KSC) | Malta Air | FR3344 | 11:15 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23489 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23443 | 12:05 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2505 | 13:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23365 | 13:25 | Gepland | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2527 | 13:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR441 | 13:55 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6574 | 13:55 | Gepland | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2513 | 13:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4344 | 14:20 | Gepland | |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2517 | 14:30 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1647 | 15:30 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23497 | 15:50 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2533 | 16:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6360 | 16:05 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4031 | 16:55 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Gama Aviation | GMA504 | 17:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3125 | 17:10 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2507 | 17:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U23469 | 17:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23465 | 17:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23471 | 17:35 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | Malta Air | FR5727 | 18:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23475 | 18:55 | Gepland | |
| Teesside (MME) | Enter Air | E43040 | 19:00 | Gepland | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM688 | 19:15 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2509 | 20:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3199 expand_more(1) | 20:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8945 | 20:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR447 | 21:20 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR230 | 22:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR443 | 22:35 | Gepland | |
Vliegen van en naar Liverpool Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Liverpool Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Liverpool Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu
