Flyg ankomster och avgångar på Liverpool Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23362 | 00:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6559 | 00:15 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6575 | 00:35 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS3210 | 01:20 | Försenad | |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23500 | 01:50 | schemalagd | |
Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM681 | 07:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR446 | 07:55 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43011 | 08:40 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2502 | 09:10 | schemalagd | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR5225 | 09:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9863 | 09:30 | 08:58 | landat |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3192 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8850 | 10:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9654 | 10:30 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR4032 | 10:55 | schemalagd | |
Reus (REU) | Ryanair | FR9825 | 10:55 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4878 | 12:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23462 | 12:10 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U23422 | 12:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23368 | 12:45 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS3224 | 13:20 | 12:56 | landat |
Enfidha (NBE) | easyJet | U23492 | 13:35 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS3208 | 13:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR442 | 14:00 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1934 | 14:00 | Försenad | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS3206 | 14:55 | schemalagd | |
Isle Of Man (IOM) | IAS Medical | MDI21 | 15:17 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR444 | 15:30 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | easyJet | U23440 | 15:30 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23356 | 15:55 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5138 | 16:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3196 expand_more(2) | 16:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8852 | 16:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8960 | 16:25 | schemalagd | |
Jersey (JER) | easyJet | U2528 | 16:35 | schemalagd | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR6551 | 17:15 | Försenad | |
Antalya (AYT) | easyJet | U23412 | 17:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3270 | 18:00 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2508 | 18:40 | schemalagd | |
Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM687 | 18:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR436 | 19:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23446 | 20:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U29010 | 21:25 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7425 | 21:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR448 | 22:50 | schemalagd | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5728 | 22:50 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS3250 | 22:55 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR56 | 23:15 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23378 | 23:25 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4814 | 23:35 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2512 | 23:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23352 | 23:45 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U23364 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Reus (REU) | Ryanair | FR9824 | 05:45 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4879 | 05:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23367 | 06:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U23421 | 06:00 | schemalagd | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U23491 | 06:05 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS3223 | 06:15 | schemalagd | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR5224 | 06:50 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2501 | 07:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | easyJet | U23411 | 07:00 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS3207 | 07:15 | schemalagd | |
Malta (MLA) | easyJet | U23439 | 07:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23461 | 07:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS3205 | 08:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3269 | 08:00 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1935 | 08:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR447 | 08:20 | schemalagd | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM682 | 08:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43012 | 09:15 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23355 | 09:40 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5141 | 09:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9862 | 09:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI134 | 11:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3193 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8851 | 11:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8239 | 11:15 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR4031 | 11:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR441 | 11:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR443 | 13:15 | schemalagd | |
Jersey (JER) | easyJet | U2527 | 13:45 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U23451 | 13:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23351 | 13:55 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3263 | 14:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U29009 | 14:25 | schemalagd | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR6552 | 14:45 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U23363 | 14:45 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR2103 | 14:50 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Jet2 | LS3249 | 14:55 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS3291 | 15:55 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2507 | 16:30 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR57 | 16:50 | schemalagd | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5727 | 16:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3197 expand_more(2) | 16:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8853 | 16:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8959 | 16:55 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23377 | 17:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23445 | 17:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4813 | 17:40 | schemalagd | |
Isle of Man (IOM) | IAS Medical | MDI21 | 18:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U23425 | 18:10 | schemalagd | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM688 | 19:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23361 | 19:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR435 | 19:40 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2511 | 21:35 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7424 | 22:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR449 | 23:15 | schemalagd |
Flyger till och från Liverpool Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Liverpool Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Liverpool Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu