Flyg ankomster och avgångar på Liverpool Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23490 | 00:20 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5728 | 00:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4409 | 06:40 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61611 | 07:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR436 | 07:20 | schemalagd | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM681 | 07:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61311 | 07:50 | schemalagd | |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2516 | 08:40 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2502 | 09:10 | schemalagd | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6551 | 10:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3192 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8850 | 10:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8948 | 10:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U23496 | 10:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23494 | 11:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1646 | 12:00 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2532 | 12:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS3280 | 12:20 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR56 | 12:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23442 | 12:55 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23356 | 13:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23368 | 13:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR442 | 14:20 | schemalagd | |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2518 | 15:05 | schemalagd | |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2518 | 15:05 | schemalagd | |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2518 | 15:05 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7425 | 15:10 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7425 | 15:10 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7425 | 15:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4345 | 15:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4345 | 15:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4345 | 15:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U23354 | 15:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U23354 | 15:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U23354 | 15:50 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2528 | 16:30 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2528 | 16:30 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2504 | 16:35 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2504 | 16:35 | schemalagd | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2514 | 16:35 | schemalagd | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2514 | 16:35 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5138 | 17:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3270 | 18:00 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2508 | 18:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6359 | 18:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | FSH Aviation | LEJ888 | 19:04 | schemalagd | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6561 | 19:05 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43011 | 19:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3266 | 19:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR444 | 19:10 | schemalagd | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM687 | 19:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS3244 | 19:35 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43697 | 19:40 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2534 | 19:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3198 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 20:05 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR6589 | 21:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23446 | 21:45 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5225 | 22:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23366 | 22:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23476 | 22:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23374 | 22:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR446 | 22:45 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2510 | 22:55 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23480 | 23:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4347 | 23:40 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23500 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1647 | 05:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U23495 | 06:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4344 | 06:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23493 | 06:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U23353 | 06:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR57 | 06:30 | schemalagd | |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2515 | 06:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS3279 | 07:00 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2501 | 07:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23367 | 07:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4410 | 07:05 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23355 | 07:15 | schemalagd | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6552 | 07:30 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61612 | 07:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR435 | 07:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3269 | 08:00 | schemalagd | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM682 | 08:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61312 | 08:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3265 | 09:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23441 | 09:35 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2531 | 10:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3193 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8851 | 10:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8942 | 10:50 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5137 | 11:00 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23499 | 11:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23365 | 12:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6360 | 12:50 | schemalagd | |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2517 | 13:15 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS3243 | 13:20 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2527 | 13:40 | schemalagd | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2513 | 13:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4346 | 14:05 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2503 | 14:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR441 | 14:45 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7424 | 15:35 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7424 | 15:35 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7424 | 15:35 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2507 | 15:55 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2507 | 15:55 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2507 | 15:55 | schemalagd | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6560 | 16:30 | schemalagd | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6560 | 16:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23373 | 17:10 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23479 | 17:25 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2533 | 17:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5135 | 18:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23445 | 18:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23475 | 18:55 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5224 | 19:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR443 | 19:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43012 | 19:40 | schemalagd | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM688 | 19:55 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43698 | 20:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3199 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8945 | 20:35 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2509 | 20:45 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR6588 | 21:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR447 | 23:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Liverpool Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Liverpool Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Liverpool Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
