Flyg ankomster och avgångar på Liverpool Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | easyJet | U23424 | 00:40 | 00:15 | landat |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS3218 | 00:55 | 02:04 | landat |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS3232 | 01:05 | 00:56 | landat |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6575 | 01:10 | 01:02 | landat |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4347 | 01:10 | 02:21 | landat |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS3266 | 01:20 | 02:11 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23362 | 01:35 | 01:30 | landat |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23500 | 02:10 | 01:57 | landat |
Kos (KGS) | Jet2 | LS3242 | 02:20 | 02:23 | landat |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR448 | 07:15 | 06:56 | landat |
Muskoka (YQA) | VistaJet | VJT884 | 07:15 | 07:16 | landat |
Belfast (BFS) | easyJet | U277 | 07:50 | 07:31 | landat |
Cork (ORK) | Ryanair | FR6589 | 08:30 | 07:59 | landat |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43011 | 08:35 | 08:33 | landat |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR56 | 08:50 | 08:30 | landat |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9203 | 09:35 | 10:53 | landat |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR5225 | 09:55 | 09:42 | landat |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23442 | 10:25 | 10:28 | landat |
Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM681 | 10:25 | 10:33 | landat |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3192 expand_more(2) | 10:30 | 10:13 | landat |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8850 | 10:30 | 10:13 | landat |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9654 | 10:30 | 10:13 | landat |
Teesside (MME) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 11:25 | 11:29 | landat |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5138 | 11:55 | 11:50 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23360 | 12:00 | 11:46 | landat |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5130 | 12:15 | 11:56 | landat |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR446 | 12:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23368 | 12:45 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U23422 | 12:55 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS3224 | 13:00 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23378 | 13:15 | schemalagd | |
Faro (FAO) | VistaJet | H5738 | 13:24 | schemalagd | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U23492 | 13:50 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS3208 | 13:55 | schemalagd | |
Jersey (JER) | easyJet | U2526 | 14:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6559 | 14:25 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR4082 | 14:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS3206 | 14:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR444 | 14:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3252 | 14:55 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | easyJet | U23440 | 15:10 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS3220 | 15:55 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2532 | 15:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR442 | 16:55 | schemalagd | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR6551 | 16:55 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR4032 | 17:10 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | easyJet | U23412 | 17:35 | schemalagd | |
Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR9677 | 17:35 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9591 | 18:00 | Försenad | |
NIce (NCE) | easyJet | U23474 | 18:50 | Försenad | |
Faro (FAO) | easyJet | U23426 | 19:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3196 expand_more(2) | 20:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8852 | 20:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8960 | 20:35 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U281 | 21:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR436 | 22:05 | 21:39 | landat |
Reus (REU) | Ryanair | FR9825 | 23:10 | schemalagd | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5728 | 23:20 | Försenad | |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS3286 | 23:25 | Försenad | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS3236 | 23:25 | Försenad | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3284 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR4081 | 05:45 | 05:49 | På väg |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5135 | 05:45 | 05:55 | På väg |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5141 | 05:45 | 06:04 | På väg |
Cork (ORK) | Ryanair | FR6588 | 05:45 | 05:45 | På väg |
Faro (FAO) | Jet2 | LS3223 | 05:55 | 06:06 | På väg |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS3219 | 06:00 | 06:19 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23359 | 06:00 | 06:11 | På väg |
Malaga (AGP) | easyJet | U23367 | 06:00 | 06:09 | På väg |
Enfidha (NBE) | easyJet | U23491 | 06:20 | 06:24 | På väg |
Faro (FAO) | easyJet | U23421 | 06:20 | 06:35 | På väg |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS3207 | 07:00 | 07:20 | På väg |
Alicante (ALC) | easyJet | U23377 | 07:00 | 07:25 | På väg |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23441 | 07:00 | 07:07 | På väg |
Antalya (AYT) | easyJet | U23411 | 07:15 | 07:22 | På väg |
Malta (MLA) | easyJet | U23439 | 07:15 | 07:41 | På väg |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR5224 | 07:20 | 07:19 | På väg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR449 | 07:40 | 07:37 | På väg |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS3205 | 08:00 | 08:04 | På väg |
Belfast (BFS) | easyJet | U278 | 08:20 | 08:24 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3251 | 08:30 | 08:36 | På väg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6558 | 08:55 | 09:03 | På väg |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43012 | 09:10 | 09:40 | På väg |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR57 | 09:15 | 09:25 | På väg |
Bournemouth (BOH) | Silver Aviation | EMC8 | 09:30 | 09:23 | På väg |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9202 | 10:15 | 11:43 | På väg |
Faro (FAO) | Ryanair | FR4031 | 10:55 | 11:00 | På väg |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM682 | 10:55 | 11:13 | På väg |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3193 expand_more(2) | 11:15 | 11:23 | På väg |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8851 | 11:15 | 11:23 | På väg |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8239 | 11:15 | 11:23 | På väg |
Jersey (JER) | easyJet | U2525 | 11:15 | 11:21 | På väg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR447 | 12:40 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U23425 | 12:50 | schemalagd | |
Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR9676 | 13:00 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 13:00 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U23473 | 13:25 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2531 | 13:50 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U23451 | 13:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3283 | 14:00 | schemalagd | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR6552 | 14:25 | schemalagd | |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS3285 | 14:45 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U23405 | 14:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4344 | 15:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR443 | 15:20 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23385 | 15:20 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6574 | 15:35 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS3229 | 15:55 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS3245 | 15:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23365 | 16:10 | schemalagd | |
Faro (FAO) | VistaJet | H5738 | 16:30 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U23363 | 16:50 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS3235 | 16:55 | schemalagd | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5727 | 17:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR441 | 17:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | VistaJet | VJT884 | 17:30 | schemalagd | |
Reus (REU) | Ryanair | FR9824 | 18:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9862 | 18:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9590 | 18:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23369 | 18:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23361 | 19:55 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23355 | 20:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3197 expand_more(2) | 21:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8853 | 21:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8959 | 21:05 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U282 | 21:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR435 | 22:30 | schemalagd |
Flyger till och från Liverpool Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Liverpool Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Liverpool Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu