Flyg ankomster och avgångar på Liverpool Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | easyJet | U23370 | 00:30 | 00:50 | landat |
Alicante (ALC) | easyJet | U23378 | 00:30 | 00:38 | landat |
Milas (BJV) | Jet2 | LS3212 | 00:35 | 02:22 | landat |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS3266 | 00:55 | 02:18 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4814 | 00:55 | 03:31 | landat |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4345 | 00:55 | 00:54 | landat |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3270 | 00:55 | 00:58 | landat |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS3312 | 01:05 | 01:11 | landat |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3264 | 01:10 | 01:05 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23376 | 01:35 | 02:05 | landat |
Hurghada (HRG) | easyJet | U23498 | 01:55 | 01:34 | landat |
Faro (FAO) | easyJet | U23428 | 02:00 | 01:50 | landat |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61611 | 07:15 | 06:57 | landat |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR436 | 07:40 | 07:48 | landat |
Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM681 | 07:40 | 07:28 | landat |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9649 | 07:40 | 07:24 | landat |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61311 | 07:40 | 07:19 | landat |
Belfast (BFS) | easyJet | U277 | 07:50 | 07:36 | landat |
Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2516 | 09:20 | 09:01 | landat |
Belfast (BHD) | easyJet | U2532 | 09:35 | 09:29 | landat |
Paris (CDG) | easyJet | U23476 | 09:40 | 09:31 | landat |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR56 | 10:00 | 10:49 | landat |
Knock (NOC) | Ryanair | FR6561 | 10:10 | 09:49 | landat |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3192 expand_more(2) | 10:30 | 10:06 | landat |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8850 | 10:30 | 10:06 | landat |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9654 | 10:30 | 10:06 | landat |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23442 | 10:35 | 11:13 | landat |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62211 | 10:35 | 11:05 | landat |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6359 | 11:25 | 11:09 | landat |
Berlin (BER) | easyJet | U23496 | 11:55 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23372 | 12:10 | Försenad | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23360 | 12:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5130 | 12:15 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U23424 | 12:45 | schemalagd | |
Derry (LDY) | easyJet | U2542 | 13:05 | 12:36 | landat |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR446 | 13:25 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR8929 | 13:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3252 | 14:00 | Försenad | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS3236 | 14:15 | schemalagd | |
Jersey (JER) | easyJet | U2526 | 14:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | easyJet | U23494 | 14:30 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1934 | 14:45 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR6589 | 14:50 | schemalagd | |
Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR9677 | 15:10 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2506 | 15:15 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS3272 | 15:40 | Försenad | |
NIce (NCE) | easyJet | U23472 | 15:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3284 | 15:55 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS3226 | 16:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR442 | 17:10 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2510 | 17:20 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR4032 | 18:20 | schemalagd | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR6551 | 18:20 | schemalagd | |
Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM687 | 19:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Fleet Air International | FRF701 | 19:24 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43697 | 19:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23368 | 19:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR444 | 20:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3196 expand_more(2) | 20:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8852 | 20:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8960 | 20:35 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR897 | 20:45 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6846 | 21:15 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61011 | 21:15 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Atlantic Air Solutions | PAV6113 | 21:16 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5138 | 22:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR448 | 22:50 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23358 | 23:10 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2512 | 23:10 | schemalagd | |
Split (SPU) | easyJet | U23432 | 23:10 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U23426 | 23:30 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS3218 | 23:35 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U23410 | 23:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23366 | 23:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3310 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4813 | 05:45 | 05:57 | På väg |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5135 | 05:45 | 05:50 | På väg |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6360 | 05:45 | 05:48 | På väg |
Malta (MLA) | Ryanair | FR8928 | 06:00 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS3271 | 06:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3283 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U23475 | 06:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23359 | 06:05 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U23423 | 06:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23371 | 06:40 | schemalagd | |
Isle of Man (IOM) | easyJet | U2515 | 07:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U23495 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23441 | 07:10 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2531 | 07:20 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3251 | 07:25 | schemalagd | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR6560 | 07:40 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS3235 | 07:45 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61612 | 07:50 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS3225 | 08:00 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9648 | 08:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR435 | 08:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61312 | 08:15 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U278 | 08:20 | schemalagd | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM682 | 08:35 | schemalagd | |
Prague (PRG) | easyJet | U23493 | 09:55 | schemalagd | |
Derry (LDY) | easyJet | U2541 | 10:20 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U23471 | 10:20 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR57 | 10:25 | schemalagd | |
Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR9676 | 10:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62212 | 11:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3193 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8851 | 11:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8239 | 11:15 | schemalagd | |
Jersey (JER) | easyJet | U2525 | 11:20 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR6588 | 12:05 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2505 | 12:55 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR898 | 13:20 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23367 | 13:20 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23499 | 13:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U29002 | 13:30 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U23409 | 13:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR447 | 13:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23365 | 13:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Av8Jet | AJO811 | 14:30 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1935 | 15:10 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2509 | 15:10 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS3209 | 15:15 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6574 | 15:40 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS3217 | 15:40 | schemalagd | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR6552 | 15:50 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6847 | 16:20 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5141 | 16:30 | schemalagd | |
Split (SPU) | easyJet | U23431 | 16:40 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS3219 | 16:45 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U23425 | 16:50 | schemalagd | |
Burgas (BOJ) | Jet2 | LS3213 | 16:55 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23357 | 16:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR441 | 17:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3309 | 17:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23361 | 18:10 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR4031 | 18:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6558 | 18:45 | schemalagd | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM688 | 19:35 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43698 | 20:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR443 | 20:35 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2511 | 20:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3197 expand_more(2) | 21:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8853 | 21:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8959 | 21:05 | schemalagd | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR5224 | 21:45 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61012 | 21:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR449 | 23:15 | schemalagd |
Flyger till och från Liverpool Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Liverpool Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Liverpool Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu