Flyg ankomster och avgångar på Liverpool Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23370 | 00:05 | 01:01 | landat |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U23492 | 00:05 | 01:06 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS3230 | 00:20 | 00:38 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6575 | 00:25 | 00:50 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U23376 | 00:50 | 01:21 | landat |
| Antalya (AYT) | easyJet | U23412 | 01:15 | 00:53 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS3246 | 01:40 | 02:08 | landat |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23352 | 01:45 | 02:17 | landat |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4345 | 02:05 | 02:02 | landat |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61311 | 07:35 | 07:17 | landat |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6359 | 07:45 | 07:24 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR436 | 07:50 | 07:50 | landat |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1934 | 07:55 | 07:43 | landat |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2441 | 08:15 | 08:29 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR442 | 09:20 | 08:58 | landat |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2508 | 10:10 | 09:54 | landat |
| Reus (REU) | Ryanair | FR9825 | 11:10 | 11:10 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23360 | 12:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR56 | 12:05 | Försenad | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23422 | 12:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3192 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8850 | 12:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8948 | 11:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9669 | 12:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3192 | 12:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23368 | 12:35 | Försenad | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23358 | 13:10 | Försenad | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS3224 | 13:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS3208 | 13:55 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U281 | 13:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Atmospherica Aviation | AAN171 | 13:59 | Försenad | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3252 | 14:10 | Försenad | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U23416 | 14:25 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5728 | 14:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR444 | 15:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6559 | 15:20 | schemalagd | |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2516 | 15:35 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9298 | 15:35 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2528 | 15:50 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4814 | 15:55 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6337 | 16:10 | schemalagd | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2542 | 16:35 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | easyJet | U23408 | 16:40 | 15:54 | landat |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23366 | 16:45 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2534 | 17:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5134 | 18:05 | Försenad | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM687 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4055 | 18:10 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2510 | 18:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9887 | 18:35 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U23484 | 18:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR446 | 18:50 | schemalagd | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6551 | 19:35 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43697 | 19:35 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4032 | 19:45 | Försenad | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS3312 | 19:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23442 | 20:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3196 expand_more(2) | 20:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8852 | 20:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9658 | 20:35 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8181 | 21:00 | schemalagd | |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR9677 | 21:10 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5225 | 21:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR448 | 21:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23476 | 22:35 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2512 | 22:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3270 | 23:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23382 | 23:35 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23378 | 23:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1442 | 23:40 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | easyJet | U23472 | 23:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3266 | 23:55 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6846 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR57 | 05:50 | 06:04 | På väg |
| Reus (REU) | Ryanair | FR9824 | 05:50 | 05:59 | På väg |
| Faro (FAO) | easyJet | U23421 | 05:55 | 06:02 | På väg |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23359 | 06:00 | 06:11 | På väg |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23367 | 06:00 | 06:09 | På väg |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23415 | 06:00 | 06:06 | På väg |
| London (LTN) | easyJet | U29005 | 06:00 | 06:26 | På väg |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS3223 | 06:25 | 06:34 | På väg |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23357 | 07:00 | 07:11 | På väg |
| Bodrum (BJV) | easyJet | U23407 | 07:00 | 07:04 | På väg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR441 | 07:05 | 07:09 | På väg |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23365 | 07:05 | 07:07 | På väg |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS3207 | 07:15 | 07:21 | På väg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3251 | 07:40 | 07:58 | På väg |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2507 | 08:00 | 08:00 | På väg |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6360 | 08:10 | 08:18 | På väg |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61312 | 08:10 | 08:27 | På väg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR435 | 08:15 | 08:32 | På väg |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1935 | 08:20 | 08:37 | På väg |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5727 | 08:30 | 08:39 | På väg |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2440 | 08:40 | 09:16 | På väg |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6338 | 08:50 | 09:00 | På väg |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS3311 | 09:00 | 09:13 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6558 | 09:50 | 10:00 | På väg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4813 | 10:00 | 10:02 | På väg |
| Corfu (CFU) | easyJet | U23483 | 10:55 | 10:52 | På väg |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9886 | 12:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR443 | 12:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3193 expand_more(3) | 12:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8851 | 12:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8942 | 11:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9667 | 12:55 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2527 | 12:55 | schemalagd | |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2515 | 13:45 | schemalagd | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2541 | 13:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23497 | 14:05 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U282 | 14:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3269 | 14:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3265 | 14:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8180 | 15:25 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2533 | 15:25 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3263 | 15:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4344 | 15:55 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9299 | 16:00 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2509 | 16:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR447 | 16:35 | schemalagd | |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR9676 | 16:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23441 | 16:40 | schemalagd | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6552 | 17:05 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23377 | 17:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23369 | 17:55 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U23471 | 18:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5135 | 18:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23475 | 18:55 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5224 | 19:00 | schemalagd | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM688 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4056 | 19:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23361 | 19:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR449 | 19:40 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23425 | 19:45 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6847 | 20:00 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43698 | 20:05 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4031 | 20:10 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2511 | 20:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3197 expand_more(2) | 21:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8853 | 21:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 21:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1443 | 21:25 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR6954 | 22:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Liverpool Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Liverpool Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Liverpool Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
