Flyg ankomster och avgångar på Liverpool Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9863 | 00:30 | 00:34 | landat |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4345 | 00:35 | 00:31 | landat |
Dalaman (DLM) | easyJet | U23406 | 00:40 | 01:52 | landat |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U23386 | 00:45 | 00:44 | landat |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6575 | 01:05 | 00:40 | landat |
Larnaca (LCA) | easyJet | U23452 | 01:05 | 00:54 | landat |
Malaga (AGP) | easyJet | U23382 | 01:20 | 01:20 | landat |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS3230 | 01:25 | 01:34 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23362 | 01:45 | 01:57 | landat |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U23364 | 01:55 | 02:09 | landat |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS3246 | 02:00 | 01:54 | landat |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23366 | 02:00 | 01:49 | landat |
Alicante (ALC) | easyJet | U23356 | 02:20 | 02:11 | landat |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61611 | 07:15 | 06:56 | landat |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61311 | 07:25 | 06:53 | landat |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR56 | 07:40 | 07:44 | landat |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1646 | 07:50 | 07:24 | landat |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR436 | 07:50 | 07:56 | landat |
Belfast (BFS) | easyJet | U2502 | 09:15 | 08:54 | landat |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR444 | 09:55 | 09:27 | landat |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7425 | 10:40 | 10:24 | landat |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6846 | 11:50 | 11:49 | landat |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR446 | 11:50 | 11:34 | landat |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3192 expand_more(2) | 12:00 | Försenad | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8850 | 12:00 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9654 | 12:00 | Försenad | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23360 | 12:00 | Försenad | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1934 | 12:10 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U23422 | 12:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23368 | 12:35 | schemalagd | |
Reus (REU) | Jet2 | LS3258 | 13:05 | Försenad | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23358 | 13:10 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS3208 | 13:55 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U281 | 13:55 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS3224 | 13:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3252 | 14:10 | Försenad | |
Kosice (KSC) | Ryanair | FR3345 | 14:25 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U23416 | 14:25 | Försenad | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS3248 | 14:30 | Försenad | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR6551 | 14:45 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6337 | 15:30 | Försenad | |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR9919 | 15:35 | schemalagd | |
Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2520 | 15:45 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8457 | 15:45 | Försenad | |
Jersey (JER) | easyJet | U2528 | 16:00 | schemalagd | |
Milas (BJV) | easyJet | U23408 | 16:40 | schemalagd | |
Kos (KGS) | easyJet | U23486 | 16:45 | Försenad | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ566 | 17:20 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2534 | 17:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U23476 | 17:35 | schemalagd | |
Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM687 | 18:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1442 | 18:35 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6359 | 18:35 | Försenad | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U23484 | 18:50 | Försenad | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2504 | 18:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2441 | 20:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23446 | 20:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3196 expand_more(2) | 20:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8852 | 20:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8960 | 20:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6559 | 21:05 | schemalagd | |
Reus (REU) | Ryanair | FR9825 | 21:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR442 | 21:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR448 | 22:45 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2512 | 22:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23374 | 23:20 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U23472 | 23:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7424 | 05:45 | 05:49 | På väg |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1935 | 05:55 | 06:09 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23359 | 06:00 | 06:32 | På väg |
Malaga (AGP) | easyJet | U23367 | 06:00 | 06:03 | På väg |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U23415 | 06:00 | 07:26 | På väg |
Faro (FAO) | easyJet | U23421 | 06:05 | 06:24 | På väg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6847 | 06:20 | 06:29 | På väg |
Faro (FAO) | Jet2 | LS3223 | 07:00 | 07:18 | På väg |
Belfast (BFS) | easyJet | U2501 | 07:00 | 06:58 | På väg |
Alicante (ALC) | easyJet | U23357 | 07:00 | 07:03 | På väg |
Kos (KGS) | easyJet | U23485 | 07:00 | 07:35 | På väg |
Bodrum (BJV) | easyJet | U23407 | 07:05 | 07:15 | På väg |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS3207 | 07:15 | 07:29 | På väg |
Reus (REU) | Jet2 | LS3257 | 07:30 | 07:59 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3251 | 07:40 | 07:52 | På väg |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61612 | 07:50 | 08:01 | På väg |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61312 | 08:00 | 08:20 | På väg |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS3247 | 08:05 | 08:11 | På väg |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6338 | 08:10 | 08:30 | På väg |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR57 | 08:15 | 08:39 | På väg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR435 | 08:15 | 08:44 | På väg |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1647 | 08:15 | 08:23 | På väg |
Kosice (KSC) | Ryanair | FR3344 | 08:25 | 08:28 | På väg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR447 | 10:20 | 10:20 | På väg |
Corfu (CFU) | easyJet | U23483 | 10:55 | 11:30 | På väg |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR9920 | 11:30 | 11:37 | På väg |
Knock (NOC) | Ryanair | FR6552 | 12:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR443 | 12:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3193 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8851 | 12:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8239 | 12:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Malta Air | FR9862 | 12:30 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6360 | 12:55 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U23497 | 13:00 | schemalagd | |
Jersey (JER) | easyJet | U2527 | 13:10 | schemalagd | |
Isle of Man (IOM) | easyJet | U2519 | 13:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U23475 | 13:55 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS3311 | 14:05 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U282 | 14:35 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS3265 | 14:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3269 | 14:55 | schemalagd | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS3211 | 15:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6558 | 15:15 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2533 | 15:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4344 | 15:35 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3263 | 15:35 | schemalagd | |
Reus (REU) | Ryanair | FR9824 | 16:00 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8458 | 16:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1443 | 16:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23445 | 16:40 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2503 | 16:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23369 | 17:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23373 | 17:50 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23377 | 18:20 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U23471 | 18:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ567 | 18:20 | schemalagd | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM688 | 18:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4813 | 19:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR441 | 19:10 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23375 | 19:40 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U23427 | 19:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2440 | 20:25 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2511 | 20:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3197 expand_more(2) | 21:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8853 | 21:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8959 | 21:05 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR6588 | 21:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR449 | 23:10 | schemalagd |
Flyger till och från Liverpool Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Liverpool Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Liverpool Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu