Flyg ankomster och avgångar på Liverpool Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23352 | 00:25 | Försenad | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61611 | 07:10 | 06:54 | landat |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM681 | 07:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR436 | 07:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61311 | 07:50 | Försenad | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2502 | 09:40 | schemalagd | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6551 | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (LBG) | JetStream | JSD996 | 10:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3192 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8850 | 10:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8948 | 10:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3192 | 10:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23462 | 11:35 | Försenad | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR442 | 12:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6337 | 14:40 | Försenad | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2504 | 16:05 | 15:49 | landat |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4032 | 16:55 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2534 | 17:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3284 | 18:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR444 | 18:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43011 | 19:05 | Försenad | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2508 | 19:10 | 18:49 | landat |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM687 | 19:20 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS3230 | 19:25 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43697 | 19:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3198 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 20:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9863 | 22:15 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U23376 | 22:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23366 | 23:10 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | easyJet | U23461 | 07:00 | schemalagd | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6552 | 07:25 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2501 | 07:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6338 | 07:35 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61612 | 07:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR435 | 08:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3283 | 08:10 | schemalagd | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM682 | 08:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61312 | 08:25 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS3229 | 09:45 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4031 | 10:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3193 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8851 | 10:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8942 | 10:50 | schemalagd | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | JetStream | JSD996 | 11:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR441 | 13:00 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23375 | 13:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23365 | 13:20 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2503 | 13:55 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2533 | 15:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9862 | 15:40 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2507 | 17:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR443 | 19:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43012 | 19:40 | schemalagd | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM688 | 19:55 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43698 | 20:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3199 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8945 | 20:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Liverpool Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Liverpool Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Liverpool Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
