EasyJet på Liverpool Flygplats - LPL
Vilka platser flyger EasyJet till och från Liverpool Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 22 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 20 | Visa flyg |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 3 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Visa flyg |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 48 | Visa flyg |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 18 | Visa flyg |
Eglinton (LDY) | United Kingdom | Derry | 4 | Visa flyg |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 6 | Visa flyg |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Visa flyg |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 5 | Visa flyg |
Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 20 | Visa flyg |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 8 | Visa flyg |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 8 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Visa flyg |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 15 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Liverpool Flygplats som drivs av EasyJet
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Liverpool Flygplats som drivs av EasyJet
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Liverpool Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu