Flyankomster og afgange på Liverpool Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3284 | 00:25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23378 | 00:30 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U23452 | 00:35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5138 | 00:45 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3210 | 00:55 | Forsinket | |
| Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS3214 | 00:55 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2441 | 00:55 | Forsinket | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3202 | 01:15 | Forsinket | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4032 | 01:15 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U23492 | 01:50 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23426 | 01:55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS3246 | 02:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23498 | 02:15 | Forsinket | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6359 | 07:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61311 | 07:35 | planlagt | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM681 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4045 | 07:40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR1646 | 07:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR442 | 08:20 | planlagt | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2528 | 09:05 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U279 | 11:05 | planlagt | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6561 | 11:40 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8181 | 11:40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR56 | 11:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23360 | 12:05 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U23472 | 12:20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23424 | 12:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3192 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8850 | 12:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9669 | 12:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23368 | 12:50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK1147 | 12:50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23358 | 13:10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23490 | 13:50 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS3236 | 14:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3252 | 14:00 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U277 | 14:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR446 | 14:40 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5728 | 14:50 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6575 | 15:15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3264 | 15:50 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS3268 | 15:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3270 | 15:55 | planlagt | |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2516 | 16:10 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U23432 | 16:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR436 | 16:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23366 | 16:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23476 | 17:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR448 | 18:00 | planlagt | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6551 | 18:00 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U281 | 18:15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9887 | 18:25 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5225 | 18:45 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2532 | 19:00 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR6951 | 19:00 | planlagt | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM687 expand_more(1) | 19:05 | planlagt | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4055 | 19:05 | planlagt | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2542 | 19:40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23396 | 19:55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5134 | 20:10 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR6589 | 20:20 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43697 | 20:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4345 | 20:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3196 expand_more(2) | 20:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8852 | 20:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9658 | 20:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1442 | 21:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23442 | 22:05 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2512 | 23:05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3310 | 23:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23372 | 23:45 | planlagt | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR6953 | 23:45 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK1146 | 05:45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR57 | 05:45 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8180 | 05:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3269 | 06:00 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS3267 | 06:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23359 | 06:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR441 | 06:05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23367 | 06:05 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23421 | 06:05 | planlagt | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2527 | 06:10 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3263 | 06:15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6574 | 06:20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23357 | 07:00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U23471 | 07:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23365 | 07:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3251 | 07:25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS3235 | 07:30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6360 | 08:00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23489 | 08:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61312 | 08:10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR1647 | 08:20 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM682 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4046 | 08:20 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5727 | 08:45 | planlagt | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6560 | 09:10 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U23431 | 09:45 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM674 | 11:20 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U280 | 11:35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9886 | 12:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR447 | 12:25 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR6950 | 12:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3193 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8851 | 13:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23475 | 13:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5135 | 13:40 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23455 | 13:45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23395 | 13:45 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2515 | 14:20 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U278 | 14:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3265 | 15:15 | planlagt | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6552 | 15:30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS3231 | 15:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR449 | 15:45 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5224 | 16:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR435 | 16:50 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS3241 | 16:50 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2531 | 16:50 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Jet2 | LS3217 | 16:55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3309 | 16:55 | planlagt | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2541 | 17:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23373 | 17:45 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23425 | 18:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23371 | 18:20 | planlagt | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR6952 | 18:25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6959 | 18:25 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U282 | 18:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23441 | 18:45 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR3344 | 19:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4813 | 19:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1443 | 19:25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23361 | 19:40 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM688 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4056 | 19:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4346 | 20:45 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR6588 | 20:45 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43698 | 20:50 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2511 | 20:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3197 expand_more(2) | 21:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8853 | 21:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 21:05 | planlagt | |
Flyver til og fra Liverpool Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Liverpool Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Liverpool Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu
