EasyJet hos Liverpool Lufthavn - LPL
Hvilke steder flyver EasyJet til og fra Liverpool Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 24 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 3 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Se flyrejser |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 66 | Se flyrejser |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 18 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 1 | Se flyrejser |
Eglinton (LDY) | United Kingdom | Derry | 4 | Se flyrejser |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 8 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 33 | Se flyrejser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 1 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 5 | Se flyrejser |
Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 28 | Se flyrejser |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 14 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 14 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 1 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 1 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 18 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Se flyrejser |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 15 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Liverpool Lufthavn, der drives af EasyJet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Liverpool Lufthavn, der drives af EasyJet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Liverpool Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu