Jet2 hos Liverpool Lufthavn - LPL
Hvilke steder flyver Jet2 til og fra Liverpool Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 12 | Se flyrejser |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 3 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 3 | Se flyrejser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 6 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 8 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 5 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 9 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 4 | Se flyrejser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 3 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 11 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Se flyrejser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Se flyrejser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | Se flyrejser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Se flyrejser |
Reus (REU) | Spain | Reus | 2 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 15 | Se flyrejser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Liverpool Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu