Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Liverpool
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3284 | 00:00 | 23:31 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9863 | 00:30 | 00:41 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4345 | 00:35 | 00:46 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | easyJet | U23406 | 00:40 | 00:52 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U23386 | 00:45 | 01:01 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6575 | 01:05 | 00:35 | Aterrizado |
Larnaca (LCA) | easyJet | U23452 | 01:05 | 00:58 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | easyJet | U23382 | 01:20 | 01:07 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS3230 | 01:25 | 01:48 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23362 | 01:45 | 02:42 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U23364 | 01:55 | 02:37 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS3246 | 02:00 | 01:33 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23366 | 02:00 | 02:05 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | easyJet | U23356 | 02:20 | 02:48 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | 247 Aviation | EMC5 | 03:03 | 05:01 | Aterrizado |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61611 | 07:15 | 06:59 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61311 | 07:25 | 07:08 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR56 | 07:40 | 07:16 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1646 | 07:50 | 07:53 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR436 | 07:50 | 07:42 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR444 | 09:55 | 09:40 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | easyJet | U2508 | 10:10 | 10:04 | Aterrizado |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7425 | 10:40 | Retrasado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6846 | 11:50 | 11:47 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR446 | 11:50 | 11:29 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3192 expand_more(2) | 12:00 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8850 | 12:00 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9654 | 12:00 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23360 | 12:00 | 11:54 | Aterrizado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1934 | 12:10 | 11:51 | Aterrizado |
Faro (FAO) | easyJet | U23422 | 12:30 | programado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23368 | 12:35 | programado | |
Reus (REU) | Jet2 | LS3258 | 13:05 | Retrasado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23358 | 13:10 | Retrasado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS3208 | 13:55 | programado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS3224 | 13:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3252 | 14:10 | 13:52 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | easyJet | U281 | 14:25 | programado | |
Kosice (KSC) | Ryanair | FR3345 | 14:25 | Retrasado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U23416 | 14:25 | 13:46 | Aterrizado |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS3248 | 14:30 | programado | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR6551 | 14:45 | programado | |
Malaga (AGP) | VistaJet | H5373 | 14:49 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6337 | 15:30 | Retrasado | |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR9919 | 15:35 | programado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8457 | 15:45 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2510 | 15:55 | programado | |
Edinburgh (EDI) | IAS Medical | MDI2 | 16:06 | programado | |
Jersey (JER) | easyJet | U2528 | 16:15 | programado | |
Milas (BJV) | easyJet | U23408 | 16:40 | Retrasado | |
Kos (KGS) | easyJet | U23486 | 16:45 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ566 | 17:20 | Retrasado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23476 | 17:35 | programado | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2534 | 17:45 | programado | |
Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM687 | 18:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1442 | 18:35 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6359 | 18:35 | programado | |
Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2520 | 18:45 | programado | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U23484 | 18:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2441 | 20:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23446 | 20:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3196 expand_more(2) | 20:35 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8852 | 20:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8960 | 20:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6559 | 21:05 | programado | |
Reus (REU) | Ryanair | FR9825 | 21:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR442 | 21:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR448 | 22:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23374 | 23:20 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2512 | 23:35 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U23472 | 23:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | 247 Aviation | EMC5 | 05:10 | 05:19 | En camino |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7424 | 05:45 | 08:10 | En camino |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1935 | 05:55 | 05:55 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23359 | 06:00 | 06:10 | En camino |
Malaga (AGP) | easyJet | U23367 | 06:00 | 06:03 | En camino |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U23415 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Faro (FAO) | easyJet | U23421 | 06:05 | 06:14 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6847 | 06:20 | 06:47 | En camino |
Faro (FAO) | Jet2 | LS3223 | 07:00 | 07:11 | En camino |
Alicante (ALC) | easyJet | U23357 | 07:00 | 07:25 | En camino |
Kos (KGS) | easyJet | U23485 | 07:00 | 07:14 | En camino |
Bodrum (BJV) | easyJet | U23407 | 07:05 | 07:54 | En camino |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS3207 | 07:15 | 07:27 | En camino |
Reus (REU) | Jet2 | LS3257 | 07:30 | 07:39 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3251 | 07:40 | 07:57 | En camino |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61612 | 07:50 | 09:11 | En camino |
Belfast (BFS) | easyJet | U2507 | 08:00 | 08:08 | En camino |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61312 | 08:00 | 08:46 | En camino |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS3247 | 08:05 | 08:16 | En camino |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6338 | 08:10 | 08:51 | En camino |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR57 | 08:15 | 08:25 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR435 | 08:15 | 08:38 | En camino |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1647 | 08:15 | 09:14 | En camino |
Kosice (KSC) | Ryanair | FR3344 | 08:25 | 09:04 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR447 | 10:20 | 10:29 | En camino |
Corfu (CFU) | easyJet | U23483 | 10:55 | 10:58 | En camino |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR9920 | 11:30 | programado | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR6552 | 12:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR443 | 12:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3193 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8851 | 12:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8239 | 12:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9862 | 12:30 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6360 | 12:55 | programado | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U23497 | 13:00 | programado | |
Jersey (JER) | easyJet | U2527 | 13:25 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2509 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23475 | 13:55 | programado | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS3311 | 14:05 | programado | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS3265 | 14:55 | programado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3269 | 14:55 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U282 | 14:55 | programado | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS3211 | 15:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6558 | 15:15 | programado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4344 | 15:35 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3263 | 15:35 | programado | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2533 | 15:35 | programado | |
London (LTN) | VistaJet | H5373 | 15:45 | programado | |
Reus (REU) | Ryanair | FR9824 | 16:00 | programado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8458 | 16:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1443 | 16:20 | programado | |
Isle of Man (IOM) | easyJet | U2519 | 16:55 | programado | |
Teesside (MME) | IAS Medical | MDI2 | 17:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23445 | 17:20 | programado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23369 | 17:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23373 | 17:50 | programado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23377 | 18:20 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U23471 | 18:20 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ567 | 18:20 | programado | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM688 | 18:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4813 | 19:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR441 | 19:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23375 | 19:40 | programado | |
Faro (FAO) | easyJet | U23427 | 19:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2440 | 20:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3197 expand_more(2) | 21:05 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8853 | 21:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8959 | 21:05 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2511 | 21:25 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR6588 | 21:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR449 | 23:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Liverpool
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Liverpool.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Liverpool para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora