Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Liverpool
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23490 | 00:15 | Retrasado | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U23406 | 00:25 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3270 | 00:30 | programado | |
| Milas (BJV) | Jet2 | LS3212 | 00:35 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4347 | 00:40 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6337 | 00:45 | Retrasado | |
| Kos (KGS) | easyJet | U23486 | 00:50 | programado | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS3312 | 00:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3266 | 01:05 | Retrasado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3264 | 01:15 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61611 | 07:10 | 06:46 | Aterrizado |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM681 | 07:20 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5728 | 08:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61311 | 08:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR436 | 08:05 | programado | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2514 | 09:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U29006 | 09:37 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2502 | 09:50 | programado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2526 | 09:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3192 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8850 | 10:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8948 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23442 | 10:30 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U23496 | 10:40 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2516 | 11:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6559 | 11:55 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7425 | 11:55 | programado | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR3345 | 12:00 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23424 | 12:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23368 | 12:55 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6359 | 13:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2532 | 13:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23356 | 13:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR442 | 13:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3252 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23476 | 14:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR446 | 14:10 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS3236 | 14:15 | programado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6551 | 15:00 | programado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23494 | 15:05 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS3272 | 15:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4345 | 15:50 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2506 | 16:05 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2518 | 16:45 | programado | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS3226 | 16:55 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR6589 | 17:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23372 | 18:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3284 | 19:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43011 | 19:05 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM687 | 19:20 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43697 | 19:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3198 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 20:05 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2508 | 21:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5134 | 22:25 | programado | |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR9677 | 22:35 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23366 | 22:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR56 | 22:55 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23364 | 22:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23358 | 22:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23360 | 23:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR444 | 23:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U23354 | 23:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6575 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5224 | 00:10 | programado | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR3344 | 05:45 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4344 | 06:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6558 | 06:00 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS3271 | 06:00 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23423 | 06:00 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U23495 | 06:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23367 | 06:10 | programado | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2513 | 06:15 | programado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2525 | 07:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6360 | 07:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23355 | 07:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23441 | 07:10 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3251 | 07:15 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2501 | 07:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS3235 | 07:45 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61612 | 07:45 | programado | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS3225 | 08:10 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM682 | 08:20 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5727 | 08:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR435 | 08:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3283 | 09:00 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2515 | 09:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61312 | 10:05 | programado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23493 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23475 | 10:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3193 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8851 | 10:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8942 | 10:50 | programado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2531 | 11:10 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7424 | 12:20 | programado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6552 | 12:25 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23499 | 12:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23365 | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23371 | 13:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23363 | 13:40 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2505 | 13:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U23353 | 14:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR441 | 14:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR447 | 14:40 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6574 | 14:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3209 | 14:50 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2517 | 14:55 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR6588 | 15:00 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR6588 | 15:00 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS3219 | 15:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5135 | 15:50 | programado | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U23409 | 15:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR57 | 16:40 | programado | |
| Corfu (CFU) | Jet2 | LS3217 | 16:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23357 | 16:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23359 | 17:15 | programado | |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR9676 | 18:10 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2507 | 19:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43012 | 19:40 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM688 | 19:55 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43698 | 20:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3199 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8945 | 20:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR443 | 23:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Liverpool
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Liverpool.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Liverpool para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora
