Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Liverpool
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9863 | 00:30 | 00:36 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4345 | 00:35 | 00:40 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | easyJet | U23406 | 00:40 | 01:13 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U23386 | 00:45 | 00:44 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6575 | 01:05 | 00:48 | Aterrizado |
Larnaca (LCA) | easyJet | U23452 | 01:05 | 02:43 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | easyJet | U23382 | 01:20 | 03:08 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS3230 | 01:25 | 01:07 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23362 | 01:45 | 01:46 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U23364 | 01:55 | 02:53 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS3246 | 02:00 | 01:56 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23366 | 02:00 | 01:51 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | easyJet | U23356 | 02:20 | 02:04 | Aterrizado |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61611 | 07:15 | 07:12 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61311 | 07:25 | 07:04 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR56 | 07:40 | 07:36 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1646 | 07:50 | 07:44 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR436 | 07:50 | 07:51 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | easyJet | U29004 | 08:39 | 08:30 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | easyJet | U2502 | 09:15 | 09:05 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR444 | 09:55 | 09:47 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Air Charter Scotland | EDC442 | 10:35 | 10:18 | Aterrizado |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7425 | 10:40 | 10:33 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6846 | 11:50 | 11:58 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR446 | 11:50 | 11:31 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3192 expand_more(2) | 12:00 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8850 | 12:00 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9654 | 12:00 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23360 | 12:00 | Retrasado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1934 | 12:10 | programado | |
Faro (FAO) | easyJet | U23422 | 12:30 | programado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23368 | 12:35 | programado | |
Reus (REU) | Jet2 | LS3258 | 13:05 | programado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23358 | 13:10 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U29005 | 13:31 | programado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS3208 | 13:55 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U281 | 13:55 | programado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS3224 | 13:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3252 | 14:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Star Wings | STQ444 | 14:24 | programado | |
Kosice (KSC) | Ryanair | FR3345 | 14:25 | programado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U23416 | 14:25 | programado | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS3248 | 14:30 | Retrasado | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR6551 | 14:45 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6337 | 15:30 | Retrasado | |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR9919 | 15:35 | programado | |
Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2520 | 15:45 | programado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8457 | 15:45 | programado | |
Jersey (JER) | easyJet | U2528 | 16:00 | programado | |
Milas (BJV) | easyJet | U23408 | 16:40 | Retrasado | |
Kos (KGS) | easyJet | U23486 | 16:45 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ566 | 17:20 | programado | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2534 | 17:30 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23476 | 17:35 | programado | |
Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM687 | 18:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR1442 | 18:35 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6359 | 18:35 | programado | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U23484 | 18:50 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2504 | 18:55 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | YW5005 | 19:00 | programado | |
Chester (CEG) | Bioflight | BIO14 | 19:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2441 | 20:00 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23446 | 20:05 | 19:44 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3196 expand_more(2) | 20:35 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8852 | 20:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8960 | 20:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6559 | 21:05 | programado | |
Reus (REU) | Ryanair | FR9825 | 21:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR442 | 21:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR448 | 22:45 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2512 | 22:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23374 | 23:20 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U23472 | 23:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7424 | 05:45 | 05:45 | En camino |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1935 | 05:55 | 06:06 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23359 | 06:00 | 07:54 | En camino |
Malaga (AGP) | easyJet | U23367 | 06:00 | 06:13 | En camino |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U23415 | 06:00 | 06:22 | En camino |
Faro (FAO) | easyJet | U23421 | 06:05 | 06:09 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6847 | 06:20 | 07:01 | En camino |
Faro (FAO) | Jet2 | LS3223 | 07:00 | 07:08 | En camino |
Belfast (BFS) | easyJet | U2501 | 07:00 | 07:16 | En camino |
Alicante (ALC) | easyJet | U23357 | 07:00 | 07:14 | En camino |
Kos (KGS) | easyJet | U23485 | 07:00 | 07:06 | En camino |
Bodrum (BJV) | easyJet | U23407 | 07:05 | 07:37 | En camino |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS3207 | 07:15 | 07:25 | En camino |
Reus (REU) | Jet2 | LS3257 | 07:30 | 07:48 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3251 | 07:40 | 07:52 | En camino |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61612 | 07:50 | 08:25 | En camino |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61312 | 08:00 | 08:58 | En camino |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS3247 | 08:05 | 08:12 | En camino |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6338 | 08:10 | 08:20 | En camino |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR57 | 08:15 | 08:45 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR435 | 08:15 | 08:50 | En camino |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1647 | 08:15 | 08:34 | En camino |
Kosice (KSC) | Ryanair | FR3344 | 08:25 | 08:42 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR447 | 10:20 | 10:29 | En camino |
Corfu (CFU) | easyJet | U23483 | 10:55 | 11:15 | En camino |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR9920 | 11:30 | 11:33 | En camino |
Knock (NOC) | Ryanair | FR6552 | 12:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR443 | 12:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3193 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8851 | 12:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8239 | 12:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9862 | 12:30 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6360 | 12:55 | programado | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U23497 | 13:00 | programado | |
Jersey (JER) | easyJet | U2527 | 13:10 | programado | |
Isle of Man (IOM) | easyJet | U2519 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23475 | 13:55 | programado | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS3311 | 14:05 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U282 | 14:35 | programado | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS3265 | 14:55 | programado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3269 | 14:55 | programado | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS3211 | 15:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6558 | 15:15 | programado | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2533 | 15:15 | programado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4344 | 15:35 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3263 | 15:35 | programado | |
Dortmund (DTM) | Star Wings | STQ444 | 15:50 | programado | |
Reus (REU) | Ryanair | FR9824 | 16:00 | programado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8458 | 16:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1443 | 16:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23445 | 16:40 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2503 | 16:45 | programado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23369 | 17:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23373 | 17:50 | programado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23377 | 18:20 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U23471 | 18:20 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ567 | 18:20 | programado | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM688 | 18:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4813 | 19:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR441 | 19:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23375 | 19:40 | programado | |
Faro (FAO) | easyJet | U23427 | 19:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2440 | 20:25 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2511 | 20:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3197 expand_more(2) | 21:05 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8853 | 21:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8959 | 21:05 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR6588 | 21:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR449 | 23:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Liverpool
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Liverpool.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Liverpool para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora