Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Liverpool
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | easyJet | U23374 | 00:15 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23428 | 00:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6960 | 00:55 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS3218 | 00:55 | programado | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR3345 | 01:05 | programado | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS3232 | 01:05 | Retrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4814 | 01:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3266 | 01:20 | Retrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23362 | 01:35 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23456 | 02:00 | programado | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS3242 | 02:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR436 | 07:15 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U277 | 07:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR56 | 07:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR442 | 08:40 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR6589 | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23442 | 10:25 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM681 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4045 | 10:25 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U279 | 10:40 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4032 | 10:50 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9203 | 10:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6559 | 11:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR444 | 11:45 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23422 | 11:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23360 | 12:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3192 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8850 | 12:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9669 | 12:40 | programado | |
| Almeria (LEI) | easyJet | U23384 | 12:45 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2520 | 12:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR446 | 12:55 | programado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6551 | 12:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23378 | 13:20 | programado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS3224 | 13:20 | programado | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U23492 | 13:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS3208 | 13:55 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U281 | 14:25 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK6745 | 14:25 | programado | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U23440 | 14:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS3206 | 14:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3252 | 14:55 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4345 | 15:00 | programado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2532 | 15:05 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS3220 | 15:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9591 | 16:20 | programado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2528 | 16:50 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6846 | 17:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U23402 | 17:40 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6359 | 17:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5134 | 18:40 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U23474 | 18:50 | programado | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR6953 | 19:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3196 expand_more(2) | 20:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8852 | 20:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9658 | 20:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1442 | 20:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5138 | 20:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9863 | 21:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR448 | 22:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23434 | 22:05 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7425 | 22:35 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6337 | 23:20 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS3236 | 23:25 | programado | |
| Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS3286 | 23:25 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | easyJet | U23421 | 05:20 | 05:31 | En camino |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4344 | 05:45 | 05:58 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6558 | 05:45 | 05:56 | En camino |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9202 | 05:45 | 05:49 | En camino |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK6744 | 05:55 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS3219 | 06:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23359 | 06:00 | programado | |
| Almeria (LEI) | easyJet | U23383 | 06:10 | programado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS3223 | 06:20 | programado | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U23491 | 06:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23377 | 06:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23441 | 06:55 | programado | |
| Malta (MLA) | easyJet | U23439 | 07:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS3207 | 07:05 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR6588 | 07:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U23401 | 07:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR435 | 07:40 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U278 | 07:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS3205 | 08:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR57 | 08:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3251 | 08:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR441 | 09:05 | programado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6552 | 10:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9590 | 10:25 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM682 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4046 | 10:55 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2519 | 10:55 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U280 | 11:10 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4031 | 11:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR443 | 12:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6360 | 12:15 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6847 | 12:25 | programado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2531 | 12:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3193 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8851 | 13:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR447 | 13:20 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U23473 | 13:35 | programado | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U23451 | 13:55 | programado | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR6952 | 14:00 | programado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2527 | 14:00 | programado | |
| Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS3285 | 14:40 | programado | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U23405 | 14:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3283 | 14:45 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U282 | 14:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9862 | 15:15 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23385 | 15:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23433 | 15:35 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6338 | 15:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS3245 | 15:55 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS3229 | 15:55 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23365 | 16:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS3235 | 16:55 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8928 | 17:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23363 | 17:35 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7424 | 17:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1443 | 18:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23369 | 18:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5135 | 19:05 | programado | |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR9676 | 19:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23357 | 20:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3197 expand_more(2) | 21:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8853 | 21:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 21:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5137 | 21:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR449 | 22:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Liverpool
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Liverpool.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Liverpool para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora
