Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Liverpool
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3284 | 00:25 | 00:16 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23378 | 00:30 | 00:19 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5138 | 00:45 | 00:32 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3210 | 00:55 | 01:18 | Aterrizado |
| Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS3214 | 00:55 | 01:38 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2441 | 00:55 | 00:50 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3202 | 01:15 | 00:54 | Aterrizado |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4032 | 01:15 | 01:03 | Aterrizado |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U23492 | 01:50 | 02:07 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS3246 | 02:00 | 02:15 | Aterrizado |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23498 | 02:15 | 02:18 | Aterrizado |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U23452 | 02:25 | 02:20 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U29010 | 07:06 | 06:43 | Aterrizado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6359 | 07:35 | 07:32 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61311 | 07:35 | 07:22 | Aterrizado |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM681 expand_more(1) | 07:40 | 07:39 | Aterrizado |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4045 | 07:40 | 07:39 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1646 | 07:55 | 07:57 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR442 | 08:20 | 08:11 | Aterrizado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2512 | 08:35 | 08:18 | Aterrizado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U279 | 11:05 | 10:54 | Aterrizado |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6561 | 11:40 | 11:23 | Aterrizado |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8181 | 11:40 | 11:26 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR56 | 11:55 | 11:46 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23360 | 12:05 | Retrasado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U23472 | 12:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U29008 | 12:29 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23424 | 12:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3192 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8850 | 12:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9669 | 12:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23368 | 12:50 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK1147 | 12:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23358 | 13:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23490 | 13:50 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS3236 | 14:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3252 | 14:00 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U277 | 14:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR446 | 14:40 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5728 | 14:50 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | Smart Jet International | SJI2 | 15:07 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6575 | 15:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3264 | 15:50 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS3268 | 15:55 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3270 | 15:55 | programado | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2542 | 16:00 | programado | |
| Split (SPU) | easyJet | U23432 | 16:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR436 | 16:25 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23366 | 16:45 | programado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2528 | 17:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR448 | 18:00 | programado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6551 | 18:00 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U281 | 18:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9887 | 18:25 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5225 | 18:45 | programado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2532 | 19:00 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR6951 | 19:00 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2516 | 19:00 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM687 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4055 | 19:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23396 | 19:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5134 | 20:10 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR6589 | 20:20 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43697 | 20:20 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4345 | 20:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3196 expand_more(2) | 20:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8852 | 20:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9658 | 20:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1442 | 21:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23442 | 22:05 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23476 | 23:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3310 | 23:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23372 | 23:45 | programado | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR6953 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR57 | 05:45 | 05:54 | En camino |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK1146 | 05:45 | 05:52 | En camino |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8180 | 05:55 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3269 | 06:00 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS3267 | 06:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23359 | 06:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR441 | 06:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23367 | 06:05 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23421 | 06:05 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3263 | 06:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6574 | 06:20 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2511 | 06:25 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23357 | 07:00 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U23471 | 07:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23365 | 07:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3251 | 07:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS3235 | 07:30 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6360 | 08:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23489 | 08:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61312 | 08:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1647 | 08:20 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM682 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4046 | 08:20 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5727 | 08:45 | programado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6560 | 09:10 | programado | |
| Split (SPU) | easyJet | U23431 | 09:45 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U280 | 11:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9886 | 12:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR447 | 12:25 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR6950 | 12:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3193 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8851 | 13:10 | programado | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2541 | 13:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5135 | 13:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23395 | 13:45 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23455 | 13:45 | programado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2527 | 14:30 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U278 | 14:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3265 | 15:15 | programado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6552 | 15:30 | programado | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS3231 | 15:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR449 | 15:45 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5224 | 16:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR435 | 16:50 | programado | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS3241 | 16:50 | programado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2531 | 16:50 | programado | |
| Corfu (CFU) | Jet2 | LS3217 | 16:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3309 | 16:55 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2515 | 17:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23373 | 17:45 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23425 | 18:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23371 | 18:20 | programado | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR6952 | 18:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6959 | 18:25 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U282 | 18:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23441 | 18:45 | programado | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR3344 | 19:10 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4813 | 19:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1443 | 19:25 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23475 | 19:40 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM688 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4056 | 19:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23361 | 19:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4346 | 20:45 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR6588 | 20:45 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43698 | 20:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3197 expand_more(2) | 21:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8853 | 21:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 21:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Liverpool
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Liverpool.
Indemnización por retraso de vuelo
Compruebe si le corresponden hasta 600 EUR por un vuelo retrasado, cancelado o con overbooking. Introduzca los datos de su vuelo a continuación para ver si tiene derecho a una reclamación.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Liverpool para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora
