Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Liverpool
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9887 | 00:05 | 23:50 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR759 | 00:05 | 23:33 | Aterrizado |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8929 | 00:15 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23468 | 00:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR724 | 00:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR442 | 07:10 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6337 | 07:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3192 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8850 | 08:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9669 | 08:15 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2502 | 09:15 | 08:56 | Aterrizado |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2532 | 09:45 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2516 | 09:55 | programado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6551 | 09:55 | programado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2528 | 10:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR436 | 10:05 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM681 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4045 | 10:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3144 | 11:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6363 | 11:50 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9298 | 12:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR444 | 12:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23368 | 12:55 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23422 | 13:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23356 | 13:05 | programado | |
| Almeria (LEI) | easyJet | U23384 | 13:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23442 | 13:40 | programado | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR3345 | 14:05 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6575 | 15:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR56 | 16:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43011 | 17:10 | programado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6561 | 17:25 | 16:58 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3202 | 17:30 | 16:54 | Aterrizado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U219 | 17:45 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2518 | 17:50 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3284 | 19:20 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS3230 | 19:40 | Retrasado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR448 | 19:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3196 expand_more(2) | 20:10 | 19:59 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8852 | 20:10 | 19:59 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9658 | 20:10 | 19:59 | Aterrizado |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2536 | 20:55 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2510 | 21:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR446 | 21:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS3246 | 21:45 | Retrasado | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U23452 | 21:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR1108 | 22:05 | programado | |
| Ostend (OST) | Flightline | FTL561 | 22:21 | programado | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U23492 | 22:35 | programado | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U23440 | 22:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5138 | 23:30 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6359 | 23:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1646 | 23:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U23376 | 23:50 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR9985 | 23:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6364 | 06:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23367 | 06:05 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23421 | 06:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23355 | 06:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6574 | 06:45 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9299 | 06:45 | programado | |
| Almeria (LEI) | easyJet | U23383 | 06:55 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2501 | 07:00 | programado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2527 | 07:10 | programado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6552 | 07:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR441 | 07:35 | programado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2531 | 07:35 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2515 | 07:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3201 | 07:55 | programado | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR3344 | 08:05 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6338 | 08:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3193 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8851 | 08:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3145 | 09:05 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3283 | 09:05 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS3229 | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23441 | 10:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR57 | 10:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR435 | 10:30 | programado | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U23451 | 11:00 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM682 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4046 | 11:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS3245 | 11:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR443 | 13:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U23411 | 13:55 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23375 | 14:35 | programado | |
| Malta (MLA) | easyJet | U23439 | 14:40 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23363 | 14:45 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23365 | 14:45 | programado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6560 | 14:55 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4344 | 15:05 | programado | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U23491 | 15:05 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2517 | 16:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR1107 | 16:20 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR9984 | 16:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5137 | 17:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6360 | 17:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43012 | 17:45 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1647 | 17:50 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U220 | 18:15 | programado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2535 | 18:45 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2509 | 19:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1443 | 20:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3197 expand_more(2) | 20:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8853 | 20:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 20:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR449 | 21:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Liverpool
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Liverpool.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Liverpool para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora
