Ryanair på Liverpool Airport – LPL
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Liverpool Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 20 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Se flyreiser |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 6 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 45 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Se flyreiser |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 12 | Se flyreiser |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 14 | Se flyreiser |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 6 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 9 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | Se flyreiser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 3 | Se flyreiser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Se flyreiser |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 4 | Se flyreiser |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 4 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Se flyreiser |
Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 6 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 13 | Se flyreiser |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 6 | Se flyreiser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 8 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Liverpool Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Liverpool Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Liverpool Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå