Chegadas e partidas de voos em Liverpool Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23370 | 00:05 | 01:01 | Pousado |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U23492 | 00:05 | 01:06 | Pousado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS3230 | 00:20 | 00:38 | Pousado |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6575 | 00:25 | 00:50 | Pousado |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U23376 | 00:50 | 01:21 | Pousado |
| Antalya (AYT) | easyJet | U23412 | 01:15 | 00:53 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS3246 | 01:40 | 02:08 | Pousado |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23352 | 01:45 | 02:17 | Pousado |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4345 | 02:05 | 02:02 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61311 | 07:35 | 07:17 | Pousado |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6359 | 07:45 | 07:24 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR436 | 07:50 | 07:50 | Pousado |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1934 | 07:55 | 07:43 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2441 | 08:15 | 08:29 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR442 | 09:20 | 08:58 | Pousado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2508 | 10:10 | 09:54 | Pousado |
| Reus (REU) | Ryanair | FR9825 | 11:10 | 11:10 | Pousado |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23360 | 12:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR56 | 12:05 | Atrasado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23422 | 12:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3192 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8850 | 12:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8948 | 11:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9669 | 12:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3192 | 12:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23368 | 12:35 | Atrasado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23358 | 13:10 | Atrasado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS3224 | 13:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS3208 | 13:55 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U281 | 13:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Atmospherica Aviation | AAN171 | 13:59 | Atrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3252 | 14:10 | Atrasado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U23416 | 14:25 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5728 | 14:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR444 | 15:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6559 | 15:20 | agendado | |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2516 | 15:35 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9298 | 15:35 | agendado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2528 | 15:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4814 | 15:55 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6337 | 16:10 | agendado | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2542 | 16:35 | agendado | |
| Milas (BJV) | easyJet | U23408 | 16:40 | 15:54 | Pousado |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23366 | 16:45 | agendado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2534 | 17:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5134 | 18:05 | agendado | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM687 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4055 | 18:10 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2510 | 18:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9887 | 18:35 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U23484 | 18:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR446 | 18:50 | agendado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6551 | 19:35 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43697 | 19:35 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4032 | 19:45 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS3312 | 19:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23442 | 20:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3196 expand_more(2) | 20:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8852 | 20:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9658 | 20:35 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8181 | 21:00 | agendado | |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR9677 | 21:10 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5225 | 21:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR448 | 21:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23476 | 22:35 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2512 | 22:55 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3270 | 23:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23382 | 23:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23378 | 23:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1442 | 23:40 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U23472 | 23:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3266 | 23:55 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6846 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR57 | 05:50 | 06:04 | A caminho |
| Reus (REU) | Ryanair | FR9824 | 05:50 | 05:59 | A caminho |
| Faro (FAO) | easyJet | U23421 | 05:55 | 06:02 | A caminho |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23359 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23367 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23415 | 06:00 | 06:06 | A caminho |
| London (LTN) | easyJet | U29005 | 06:00 | 06:26 | A caminho |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS3223 | 06:25 | 06:34 | A caminho |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23357 | 07:00 | 07:11 | A caminho |
| Bodrum (BJV) | easyJet | U23407 | 07:00 | 07:04 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR441 | 07:05 | 07:09 | A caminho |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23365 | 07:05 | 07:07 | A caminho |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS3207 | 07:15 | 07:21 | A caminho |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3251 | 07:40 | 07:58 | A caminho |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2507 | 08:00 | 08:00 | A caminho |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6360 | 08:10 | 08:18 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61312 | 08:10 | 08:27 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR435 | 08:15 | 08:32 | A caminho |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1935 | 08:20 | 08:37 | A caminho |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5727 | 08:30 | 08:39 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2440 | 08:40 | 09:16 | A caminho |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6338 | 08:50 | 09:00 | A caminho |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS3311 | 09:00 | 09:13 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6558 | 09:50 | 10:00 | A caminho |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4813 | 10:00 | 10:02 | A caminho |
| Corfu (CFU) | easyJet | U23483 | 10:55 | 10:52 | A caminho |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9886 | 12:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR443 | 12:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3193 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8851 | 12:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8942 | 11:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9667 | 12:55 | agendado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2527 | 12:55 | agendado | |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2515 | 13:45 | agendado | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2541 | 13:55 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23497 | 14:05 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U282 | 14:25 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3269 | 14:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3265 | 14:55 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8180 | 15:25 | agendado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2533 | 15:25 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3263 | 15:40 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4344 | 15:55 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9299 | 16:00 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2509 | 16:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR447 | 16:35 | agendado | |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR9676 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23441 | 16:40 | agendado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6552 | 17:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23377 | 17:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23369 | 17:55 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U23471 | 18:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5135 | 18:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23475 | 18:55 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5224 | 19:00 | agendado | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM688 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4056 | 19:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23361 | 19:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR449 | 19:40 | agendado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23425 | 19:45 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6847 | 20:00 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43698 | 20:05 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4031 | 20:10 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2511 | 20:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3197 expand_more(2) | 21:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8853 | 21:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 21:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1443 | 21:25 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR6954 | 22:20 | agendado | |
Voando de e para Liverpool Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Liverpool Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Liverpool Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
