Chegadas e partidas de voos em Liverpool Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | easyJet | U23424 | 00:40 | 00:15 | Pousado |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS3218 | 00:55 | 02:04 | Pousado |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS3232 | 01:05 | 00:56 | Pousado |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6575 | 01:10 | 01:02 | Pousado |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4347 | 01:10 | 02:21 | Pousado |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS3266 | 01:20 | 02:11 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23362 | 01:35 | 01:30 | Pousado |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23500 | 02:10 | 01:57 | Pousado |
Kos (KGS) | Jet2 | LS3242 | 02:20 | 02:23 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR448 | 07:15 | 06:56 | Pousado |
Muskoka (YQA) | VistaJet | VJT884 | 07:15 | 07:16 | Pousado |
Belfast (BFS) | easyJet | U277 | 07:50 | 07:31 | Pousado |
Cork (ORK) | Ryanair | FR6589 | 08:30 | 07:59 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43011 | 08:35 | 08:33 | Pousado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR56 | 08:50 | 08:30 | Pousado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9203 | 09:35 | 10:53 | Pousado |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR5225 | 09:55 | 09:42 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23442 | 10:25 | 10:28 | Pousado |
Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM681 | 10:25 | 10:33 | Pousado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3192 expand_more(2) | 10:30 | 10:13 | Pousado |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8850 | 10:30 | 10:13 | Pousado |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9654 | 10:30 | 10:13 | Pousado |
Teesside (MME) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 11:25 | 11:29 | Pousado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5138 | 11:55 | 11:50 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23360 | 12:00 | 11:46 | Pousado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5130 | 12:15 | 11:56 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR446 | 12:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23368 | 12:45 | agendado | |
Faro (FAO) | easyJet | U23422 | 12:55 | agendado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS3224 | 13:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23378 | 13:15 | agendado | |
Faro (FAO) | VistaJet | H5738 | 13:24 | agendado | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U23492 | 13:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS3208 | 13:55 | agendado | |
Jersey (JER) | easyJet | U2526 | 14:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6559 | 14:25 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR4082 | 14:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS3206 | 14:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR444 | 14:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3252 | 14:55 | agendado | |
Gudja (MLA) | easyJet | U23440 | 15:10 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS3220 | 15:55 | agendado | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2532 | 15:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR442 | 16:55 | agendado | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR6551 | 16:55 | agendado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR4032 | 17:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | easyJet | U23412 | 17:35 | agendado | |
Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR9677 | 17:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9591 | 18:00 | Atrasado | |
NIce (NCE) | easyJet | U23474 | 18:50 | Atrasado | |
Faro (FAO) | easyJet | U23426 | 19:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3196 expand_more(2) | 20:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8852 | 20:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8960 | 20:35 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U281 | 21:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR436 | 22:05 | agendado | |
Reus (REU) | Ryanair | FR9825 | 23:10 | agendado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5728 | 23:20 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS3286 | 23:25 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS3236 | 23:25 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3284 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR4081 | 05:45 | 05:49 | A caminho |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5135 | 05:45 | 05:55 | A caminho |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5141 | 05:45 | 06:04 | A caminho |
Cork (ORK) | Ryanair | FR6588 | 05:45 | 05:45 | A caminho |
Faro (FAO) | Jet2 | LS3223 | 05:55 | 06:06 | A caminho |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS3219 | 06:00 | 06:19 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23359 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
Malaga (AGP) | easyJet | U23367 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Enfidha (NBE) | easyJet | U23491 | 06:20 | 06:24 | A caminho |
Faro (FAO) | easyJet | U23421 | 06:20 | 06:35 | A caminho |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS3207 | 07:00 | 07:20 | A caminho |
Alicante (ALC) | easyJet | U23377 | 07:00 | 07:25 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23441 | 07:00 | 07:07 | A caminho |
Antalya (AYT) | easyJet | U23411 | 07:15 | 07:22 | A caminho |
Malta (MLA) | easyJet | U23439 | 07:15 | 07:41 | A caminho |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR5224 | 07:20 | 07:19 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR449 | 07:40 | 07:37 | A caminho |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS3205 | 08:00 | 08:04 | A caminho |
Belfast (BFS) | easyJet | U278 | 08:20 | 08:24 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3251 | 08:30 | 08:36 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6558 | 08:55 | 09:03 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43012 | 09:10 | 09:40 | A caminho |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR57 | 09:15 | 09:25 | A caminho |
Bournemouth (BOH) | Silver Aviation | EMC8 | 09:30 | 09:23 | A caminho |
Porto (OPO) | Ryanair | FR9202 | 10:15 | 11:43 | A caminho |
Faro (FAO) | Ryanair | FR4031 | 10:55 | 11:00 | A caminho |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM682 | 10:55 | 11:13 | A caminho |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3193 expand_more(2) | 11:15 | 11:23 | A caminho |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8851 | 11:15 | 11:23 | A caminho |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8239 | 11:15 | 11:23 | A caminho |
Jersey (JER) | easyJet | U2525 | 11:15 | 11:21 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR447 | 12:40 | agendado | |
Faro (FAO) | easyJet | U23425 | 12:50 | agendado | |
Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR9676 | 13:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 13:00 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U23473 | 13:25 | agendado | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2531 | 13:50 | agendado | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U23451 | 13:55 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3283 | 14:00 | agendado | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR6552 | 14:25 | agendado | |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS3285 | 14:45 | agendado | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U23405 | 14:45 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4344 | 15:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR443 | 15:20 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23385 | 15:20 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6574 | 15:35 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS3229 | 15:55 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS3245 | 15:55 | agendado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23365 | 16:10 | agendado | |
Faro (FAO) | VistaJet | H5738 | 16:30 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U23363 | 16:50 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS3235 | 16:55 | agendado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5727 | 17:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR441 | 17:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | VistaJet | VJT884 | 17:30 | agendado | |
Reus (REU) | Ryanair | FR9824 | 18:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9862 | 18:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9590 | 18:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23369 | 18:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23361 | 19:55 | agendado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23355 | 20:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3197 expand_more(2) | 21:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8853 | 21:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8959 | 21:05 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U282 | 21:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR435 | 22:30 | agendado |
Voando de e para Liverpool Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Liverpool Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Liverpool Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora