Chegadas e partidas de voos em Liverpool Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4345 | 00:35 | 00:31 | Pousado |
Dalaman (DLM) | easyJet | U23406 | 00:40 | 01:52 | Pousado |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U23386 | 00:45 | 00:44 | Pousado |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6575 | 01:05 | 00:40 | Pousado |
Larnaca (LCA) | easyJet | U23452 | 01:05 | 00:54 | Pousado |
Malaga (AGP) | easyJet | U23382 | 01:20 | 01:20 | Pousado |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS3230 | 01:25 | 01:34 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23362 | 01:45 | 01:57 | Pousado |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U23364 | 01:55 | 02:09 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS3246 | 02:00 | 01:54 | Pousado |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23366 | 02:00 | 01:49 | Pousado |
Alicante (ALC) | easyJet | U23356 | 02:20 | 02:11 | Pousado |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61611 | 07:15 | 06:56 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61311 | 07:25 | 06:53 | Pousado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR56 | 07:40 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1646 | 07:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR436 | 07:50 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2502 | 09:15 | 08:54 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR444 | 09:55 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7425 | 10:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Malta Air | FR9863 | 11:05 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6846 | 11:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR446 | 11:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3192 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8850 | 12:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9654 | 12:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23360 | 12:00 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1934 | 12:10 | agendado | |
Faro (FAO) | easyJet | U23422 | 12:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23368 | 12:35 | agendado | |
Reus (REU) | Jet2 | LS3258 | 13:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23358 | 13:10 | agendado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS3208 | 13:55 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U281 | 13:55 | agendado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS3224 | 13:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3252 | 14:10 | agendado | |
Kosice (KSC) | Ryanair | FR3345 | 14:25 | agendado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U23416 | 14:25 | agendado | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS3248 | 14:30 | agendado | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR6551 | 14:45 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6337 | 15:30 | agendado | |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR9919 | 15:35 | agendado | |
Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2520 | 15:45 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8457 | 15:45 | agendado | |
Jersey (JER) | easyJet | U2528 | 16:00 | agendado | |
Milas (BJV) | easyJet | U23408 | 16:40 | agendado | |
Kos (KGS) | easyJet | U23486 | 16:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ566 | 17:20 | agendado | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2534 | 17:30 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23476 | 17:35 | agendado | |
Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM687 | 18:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1442 | 18:35 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6359 | 18:35 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U23484 | 18:50 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2504 | 18:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2441 | 20:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23446 | 20:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3196 expand_more(2) | 20:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8852 | 20:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8960 | 20:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6559 | 21:05 | agendado | |
Reus (REU) | Ryanair | FR9825 | 21:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR442 | 21:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR448 | 22:45 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2512 | 22:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23374 | 23:20 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U23472 | 23:45 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7424 | 05:45 | 05:49 | A caminho |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1935 | 05:55 | 06:09 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23359 | 06:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23367 | 06:00 | 06:03 | A caminho |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U23415 | 06:00 | agendado | |
Faro (FAO) | easyJet | U23421 | 06:05 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6847 | 06:20 | agendado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS3223 | 07:00 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2501 | 07:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23357 | 07:00 | agendado | |
Kos (KGS) | easyJet | U23485 | 07:00 | agendado | |
Bodrum (BJV) | easyJet | U23407 | 07:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS3207 | 07:15 | agendado | |
Reus (REU) | Jet2 | LS3257 | 07:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3251 | 07:40 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61612 | 07:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61312 | 08:00 | agendado | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS3247 | 08:05 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6338 | 08:10 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR57 | 08:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR435 | 08:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1647 | 08:15 | agendado | |
Kosice (KSC) | Ryanair | FR3344 | 08:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR447 | 10:20 | agendado | |
Corfu (CFU) | easyJet | U23483 | 10:55 | agendado | |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR9920 | 11:30 | agendado | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR6552 | 12:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR443 | 12:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3193 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8851 | 12:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8239 | 12:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Malta Air | FR9862 | 12:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6360 | 12:55 | agendado | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U23497 | 13:00 | agendado | |
Jersey (JER) | easyJet | U2527 | 13:10 | agendado | |
Isle of Man (IOM) | easyJet | U2519 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23475 | 13:55 | agendado | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS3311 | 14:05 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U282 | 14:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS3265 | 14:55 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3269 | 14:55 | agendado | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS3211 | 15:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6558 | 15:15 | agendado | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2533 | 15:15 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4344 | 15:35 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3263 | 15:35 | agendado | |
Reus (REU) | Ryanair | FR9824 | 16:00 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8458 | 16:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1443 | 16:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23445 | 16:40 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2503 | 16:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23369 | 17:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23373 | 17:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23377 | 18:20 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U23471 | 18:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ567 | 18:20 | agendado | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM688 | 18:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4813 | 19:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR441 | 19:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23375 | 19:40 | agendado | |
Faro (FAO) | easyJet | U23427 | 19:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2440 | 20:25 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2511 | 20:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3197 expand_more(2) | 21:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8853 | 21:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8959 | 21:05 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR6588 | 21:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR449 | 23:10 | agendado |
Voando de e para Liverpool Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Liverpool Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Liverpool Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora