Chegadas e partidas de voos em Liverpool Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23490 | 00:20 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5728 | 00:45 | agendado | |
| Belfast (BFS) | 247 Aviation | EMC5 | 00:57 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4409 | 06:40 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61611 | 07:10 | 06:45 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR436 | 07:20 | agendado | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM681 | 07:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61311 | 07:50 | agendado | |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2516 | 08:40 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2502 | 09:10 | 08:51 | Pousado |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6551 | 10:05 | 09:42 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3192 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8850 | 10:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8948 | 10:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3192 | 10:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U23496 | 10:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23494 | 11:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ566 | 12:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1646 | 12:00 | agendado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2532 | 12:05 | 11:41 | Pousado |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR56 | 12:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23442 | 12:55 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23356 | 13:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23368 | 13:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR442 | 14:20 | 13:55 | Pousado |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2518 | 15:05 | 14:48 | Pousado |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7425 | 15:10 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4345 | 15:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U23354 | 15:50 | Atrasado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2528 | 16:30 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2504 | 16:35 | agendado | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2514 | 16:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5138 | 17:15 | 16:49 | Pousado |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3270 | 18:00 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2508 | 18:05 | 17:47 | Pousado |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3264 | 18:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Redstar Aviation | RHH47 | 18:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6359 | 18:55 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS3268 | 19:00 | agendado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6561 | 19:05 | 18:39 | Pousado |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43011 | 19:05 | 18:34 | Pousado |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3266 | 19:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR444 | 19:10 | agendado | |
| Isle Of Man (IOM) | IAS Medical | MDI21 | 19:17 | agendado | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM687 | 19:20 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43697 | 19:40 | 18:58 | Pousado |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2534 | 19:45 | agendado | |
| Oxford (BZZ) | United Kingdom - Royal Air Force | RRR837 | 19:59 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3198 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8949 | 20:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3198 | 20:05 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR6589 | 21:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23446 | 21:45 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5225 | 22:05 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23366 | 22:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23476 | 22:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23374 | 22:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR446 | 22:45 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2510 | 22:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23480 | 23:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23358 | 23:25 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4347 | 23:40 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23500 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1647 | 05:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U23495 | 06:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4344 | 06:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23493 | 06:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U23353 | 06:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR57 | 06:30 | agendado | |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2515 | 06:45 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2501 | 07:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23367 | 07:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4410 | 07:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23355 | 07:15 | agendado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6552 | 07:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61612 | 07:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR435 | 07:50 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3269 | 08:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61312 | 08:25 | agendado | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM682 | 08:35 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3263 | 08:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3265 | 09:00 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS3267 | 09:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23441 | 09:35 | agendado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2531 | 10:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3193 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8851 | 10:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8942 | 10:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5137 | 11:00 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23499 | 11:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23365 | 12:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6360 | 12:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ567 | 13:00 | agendado | |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2517 | 13:15 | agendado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2527 | 13:40 | agendado | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2513 | 13:50 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4346 | 14:05 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2503 | 14:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR441 | 14:45 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7424 | 15:35 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2507 | 15:55 | agendado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6560 | 16:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23357 | 17:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23373 | 17:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23479 | 17:25 | agendado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2533 | 17:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5135 | 18:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23445 | 18:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23475 | 18:55 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5224 | 19:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR443 | 19:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43012 | 19:40 | agendado | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM688 | 19:55 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43698 | 20:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3199 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8945 | 20:35 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2509 | 20:45 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR6588 | 21:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR447 | 23:10 | agendado | |
Voando de e para Liverpool Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Liverpool Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Liverpool Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
