Chegadas e partidas de voos em Liverpool Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | easyJet | U23370 | 00:05 | 23:44 | Pousado |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U23484 | 00:15 | 00:13 | Pousado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS3230 | 00:30 | 00:30 | Pousado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9203 | 00:50 | 00:37 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6960 | 00:55 | 01:18 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6846 | 00:55 | 00:50 | Pousado |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23364 | 01:45 | 01:20 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR436 | 06:50 | 06:30 | Pousado |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5728 | 07:30 | 07:22 | Pousado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6359 | 07:30 | 07:17 | Pousado |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM681 expand_more(1) | 07:40 | 08:00 | Pousado |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4045 | 07:40 | 08:00 | Pousado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U277 | 07:50 | 07:34 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23442 | 09:30 | 09:30 | Pousado |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6551 | 09:55 | 10:45 | Pousado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U279 | 11:15 | 11:18 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR442 | 11:30 | 11:28 | Pousado |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6575 | 11:40 | 10:58 | Pousado |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8457 | 11:45 | Atrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23360 | 12:00 | 11:59 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5134 | 12:15 | 11:54 | Pousado |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23358 | 12:25 | agendado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23422 | 12:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23368 | 12:35 | agendado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2532 | 12:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3192 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8850 | 12:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9669 | 12:40 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1934 | 12:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6559 | 13:15 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8929 | 13:15 | agendado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS3224 | 13:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS3208 | 13:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3252 | 14:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS3206 | 14:55 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR6589 | 14:55 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR56 | 15:20 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS3272 | 15:40 | Atrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4814 | 16:15 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23366 | 16:30 | agendado | |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2516 | 16:35 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U23406 | 17:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U23482 | 17:10 | Atrasado | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR6953 | 17:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23476 | 17:25 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U281 | 18:05 | agendado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6561 | 18:05 | 17:59 | Pousado |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM687 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4055 | 18:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR446 | 18:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23362 | 18:50 | Atrasado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43011 | 19:15 | Atrasado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4878 | 19:25 | agendado | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2542 | 19:45 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4345 | 19:50 | agendado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2528 | 20:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3196 expand_more(2) | 20:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8852 | 20:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9658 | 20:35 | agendado | |
| Rome (CIA) | 247 Aviation | EMC3 | 21:57 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR448 | 22:05 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2512 | 23:30 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U23472 | 23:35 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR897 | 23:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9863 | 23:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5135 | 05:45 | 05:50 | A caminho |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8928 | 05:45 | 05:48 | A caminho |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8458 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS3271 | 06:00 | 06:31 | A caminho |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23359 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23367 | 06:00 | 06:07 | A caminho |
| Faro (FAO) | easyJet | U23421 | 06:00 | 05:58 | A caminho |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS3223 | 06:15 | 06:34 | A caminho |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23357 | 06:15 | 06:26 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23441 | 06:15 | 06:18 | A caminho |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23365 | 07:00 | 07:09 | A caminho |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U23405 | 07:00 | 07:04 | A caminho |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS3207 | 07:05 | 07:36 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR435 | 07:15 | 07:26 | A caminho |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6552 | 07:25 | 08:00 | A caminho |
| London (LGW) | easyJet | U29006 | 07:30 | 07:57 | A caminho |
| Heraklion (HER) | easyJet | U23481 | 07:40 | 08:04 | A caminho |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6360 | 07:55 | 08:07 | A caminho |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5727 | 08:00 | 08:13 | A caminho |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS3205 | 08:00 | 08:48 | A caminho |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3251 | 08:00 | 09:40 | A caminho |
| Belfast (BFS) | easyJet | U278 | 08:20 | 08:30 | A caminho |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM682 expand_more(1) | 08:20 | 08:41 | A caminho |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4046 | 08:20 | 08:41 | A caminho |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR57 | 09:10 | 09:19 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR441 | 09:15 | 09:22 | A caminho |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4813 | 10:20 | 11:32 | A caminho |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2531 | 10:30 | 10:36 | A caminho |
| Belfast (BFS) | easyJet | U280 | 11:45 | 12:00 | A caminho |
| Reus (REU) | Ryanair | FR6952 | 11:55 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6574 | 12:05 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR6588 | 12:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23361 | 12:50 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4879 | 13:05 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1935 | 13:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3193 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8851 | 13:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23497 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6558 | 13:40 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U23451 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23475 | 13:45 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3283 | 14:30 | agendado | |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2515 | 14:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3209 | 14:55 | agendado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6560 | 15:35 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3201 | 15:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS3245 | 15:55 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR898 | 16:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR447 | 16:30 | agendado | |
| Burgas (BOJ) | Jet2 | LS3213 | 16:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9862 | 17:05 | agendado | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2541 | 17:05 | agendado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2527 | 17:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23377 | 18:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U23471 | 18:15 | agendado | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U23491 | 18:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5137 | 18:35 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U282 | 18:35 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4031 | 18:55 | agendado | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM688 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4056 | 19:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2440 | 19:20 | agendado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23425 | 19:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR449 | 19:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43012 | 19:50 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4344 | 20:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3197 expand_more(2) | 21:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8853 | 21:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 21:05 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2511 | 21:20 | agendado | |
Voando de e para Liverpool Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Liverpool Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Liverpool Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
