EasyJet em Liverpool Aeroporto - LPL
Para quais locais EasyJet voa de e para Liverpool Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 22 | Ver voos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 20 | Ver voos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Ver voos |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 44 | Ver voos |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 18 | Ver voos |
Eglinton (LDY) | United Kingdom | Derry | 4 | Ver voos |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 6 | Ver voos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Ver voos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 5 | Ver voos |
Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 20 | Ver voos |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 16 | Ver voos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 12 | Ver voos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 7 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 15 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Liverpool Aeroporto operados por EasyJet
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Liverpool Aeroporto operados por EasyJet
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Liverpool Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora