Liverpool 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23362 | 00:05 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3310 | 00:05 | 23:48 | 登陆 |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5728 | 00:35 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6960 | 00:50 | 已预定 | |
| Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS3214 | 01:10 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR3345 | 01:15 | 延迟 | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3210 | 01:20 | 延迟 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23456 | 01:50 | 延迟 | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS3220 | 02:40 | 延迟 | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM681 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4045 | 07:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6559 | 08:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR444 | 08:20 | 已预定 | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ609 | 09:43 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2502 | 10:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR446 | 10:15 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6359 | 11:30 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4878 | 11:55 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23360 | 12:00 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23422 | 12:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR436 | 12:35 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5134 | 12:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3192 expand_more(2) | 12:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8850 | 12:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9669 | 12:40 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23434 | 12:40 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23368 | 12:50 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS3224 | 13:20 | 已预定 | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U23492 | 13:35 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS3208 | 13:55 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U23440 | 14:05 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3252 | 14:25 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U281 | 14:40 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS3206 | 14:55 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR56 | 14:55 | 已预定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4763 | 15:05 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4345 | 15:15 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3270 | 15:55 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR442 | 16:20 | 已预定 | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2536 | 16:25 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4814 | 16:35 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23380 | 16:50 | 已预定 | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U23406 | 17:00 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7425 | 17:05 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U23402 | 17:45 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U23472 | 18:05 | 已预定 | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR9825 | 18:25 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9203 | 18:35 | 已预定 | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM687 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4055 | 18:40 | 已预定 | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6551 | 18:40 | 已预定 | |
| Almeria (LEI) | easyJet | U23384 | 19:20 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43011 | 20:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3196 expand_more(2) | 20:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8852 | 20:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9658 | 20:35 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2512 | 21:05 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR448 | 21:25 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS3250 | 22:55 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23378 | 23:30 | 已预定 | |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR9677 | 23:30 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | easyJet | U23421 | 05:35 | 05:36 | 在路上 |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6360 | 05:50 | 05:54 | 在路上 |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4879 | 05:50 | 05:57 | 在路上 |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3269 | 05:55 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4344 | 05:55 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23359 | 06:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23367 | 06:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR443 | 06:05 | 已预定 | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U23491 | 06:05 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5135 | 06:05 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | easyJet | U23439 | 06:05 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS3223 | 06:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23433 | 06:30 | 已预定 | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U23405 | 07:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS3207 | 07:15 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U23401 | 07:25 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3251 | 07:45 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2501 | 08:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR447 | 08:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS3205 | 08:00 | 已预定 | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM682 expand_more(1) | 08:20 | 已预定 | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4046 | 08:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6558 | 08:35 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR57 | 08:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Flexjet | LXJ609 | 10:39 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23357 | 10:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4813 | 10:40 | 已预定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4764 | 12:20 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U23471 | 12:45 | 已预定 | |
| Almeria (LEI) | easyJet | U23383 | 12:55 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR435 | 13:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3193 expand_more(1) | 13:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8851 | 13:10 | 已预定 | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR9824 | 13:15 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9202 | 13:25 | 已预定 | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2535 | 13:35 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U23451 | 13:45 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3263 | 14:35 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23365 | 14:35 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | easyJet | U23485 | 14:45 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS3249 | 14:55 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U282 | 15:10 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS3231 | 15:25 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS3245 | 15:55 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR4081 | 16:05 | 已预定 | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6552 | 16:10 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8928 | 16:30 | 已预定 | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS3267 | 16:45 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR441 | 16:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23377 | 17:15 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7424 | 17:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9862 | 18:00 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23425 | 18:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23369 | 18:25 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U23481 | 18:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23361 | 18:50 | 已预定 | |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR9676 | 19:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5137 | 19:05 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR449 | 19:10 | 已预定 | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM688 expand_more(1) | 19:15 | 已预定 | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4056 | 19:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43012 | 20:50 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3197 expand_more(2) | 21:05 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8853 | 21:05 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 21:05 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2511 | 21:35 | 已预定 | |
往返Liverpool 机场
此页面提供有关可通过 Liverpool 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Liverpool 机场 租车 节省大量资金。

