Liverpool 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | easyJet | U23428 | 00:40 | 00:18 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6960 | 00:55 | 00:43 | 登陆 |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS3232 | 01:05 | 02:04 | 登陆 |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR3345 | 01:05 | 01:56 | 登陆 |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4814 | 01:10 | 00:48 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3266 | 01:20 | 03:09 | 登陆 |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23362 | 01:35 | 02:43 | 登陆 |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23456 | 02:00 | 02:51 | 登陆 |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS3242 | 02:20 | 02:27 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR436 | 07:15 | 06:59 | 登陆 |
| Belfast (BFS) | easyJet | U277 | 07:20 | 07:06 | 登陆 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR56 | 07:55 | 08:12 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR442 | 08:40 | 08:28 | 登陆 |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR6589 | 10:00 | 09:36 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23442 | 10:25 | 10:30 | 登陆 |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM681 expand_more(1) | 10:25 | 10:07 | 登陆 |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4045 | 10:25 | 10:07 | 登陆 |
| Belfast (BFS) | easyJet | U279 | 10:40 | 10:37 | 登陆 |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4032 | 10:50 | 10:53 | 登陆 |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9203 | 10:55 | 10:58 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR444 | 11:45 | 11:55 | 登陆 |
| Faro (FAO) | easyJet | U23422 | 11:45 | 11:42 | 登陆 |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23360 | 12:00 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U29004 | 12:07 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3192 expand_more(2) | 12:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8850 | 12:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9669 | 12:40 | 已预定 | |
| Almeria (LEI) | easyJet | U23384 | 12:45 | 已预定 | |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2520 | 12:50 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23368 | 12:55 | 延迟 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR446 | 12:55 | 已预定 | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6551 | 12:55 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS3224 | 13:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23378 | 13:20 | 已预定 | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U23492 | 13:50 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS3208 | 14:00 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK6745 | 14:25 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U281 | 14:40 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U23440 | 14:50 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS3206 | 14:55 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3252 | 14:55 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4345 | 15:00 | 延迟 | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2532 | 15:05 | 14:44 | 登陆 |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS3220 | 15:55 | 延迟 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9591 | 16:20 | 已预定 | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2528 | 16:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U23402 | 17:40 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6359 | 17:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT517 | 18:06 | 延迟 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5134 | 18:40 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U23474 | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (LBG) | iXAir | IXR459 | 18:55 | 已预定 | |
| Maastricht (MST) | Heli Air | HLY72 | 19:15 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23426 | 19:20 | 已预定 | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR6953 | 19:20 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43011 | 20:15 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS6201 | 20:31 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3196 expand_more(2) | 20:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8852 | 20:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9658 | 20:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1442 | 20:35 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5138 | 20:45 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9863 | 21:45 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR448 | 22:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23434 | 22:05 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7425 | 22:35 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6337 | 23:20 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | easyJet | U23421 | 05:20 | 05:19 | 在路上 |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4344 | 05:45 | 06:00 | 在路上 |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9202 | 05:45 | 05:57 | 在路上 |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK6744 | 05:55 | 06:03 | 在路上 |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS3219 | 06:00 | 06:15 | 在路上 |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS3223 | 06:00 | 06:12 | 在路上 |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23359 | 06:00 | 06:06 | 在路上 |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23367 | 06:00 | 06:08 | 在路上 |
| Almeria (LEI) | easyJet | U23383 | 06:10 | 06:19 | 在路上 |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U23491 | 06:20 | 06:27 | 在路上 |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23377 | 06:50 | 07:13 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23441 | 06:55 | 06:58 | 在路上 |
| Malta (MLA) | easyJet | U23439 | 07:00 | 07:08 | 在路上 |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR6588 | 07:15 | 07:16 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | easyJet | U23401 | 07:15 | 07:25 | 在路上 |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS3207 | 07:25 | 07:38 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR435 | 07:40 | 07:42 | 在路上 |
| Belfast (BFS) | easyJet | U278 | 07:50 | 07:52 | 在路上 |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS3205 | 08:00 | 08:30 | 在路上 |
| Malaga (AGP) | FAI rent-a-jet | IFA1404 | 08:00 | 09:22 | 在路上 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR57 | 08:20 | 09:00 | 在路上 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3251 | 08:30 | 08:42 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR441 | 09:05 | 09:08 | 在路上 |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR6552 | 10:25 | 10:32 | 在路上 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9590 | 10:25 | 10:36 | 在路上 |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM682 expand_more(1) | 10:55 | 11:01 | 在路上 |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4046 | 10:55 | 11:01 | 在路上 |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2519 | 10:55 | 11:13 | 在路上 |
| Belfast (BFS) | easyJet | U280 | 11:10 | 11:21 | 在路上 |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR4031 | 11:55 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR443 | 12:10 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6360 | 12:15 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23425 | 12:50 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2531 | 12:55 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3193 expand_more(1) | 13:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8851 | 13:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR447 | 13:20 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U23473 | 13:35 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U23451 | 13:55 | 已预定 | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR6952 | 14:00 | 已预定 | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2527 | 14:00 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3201 | 14:40 | 已预定 | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U23405 | 14:40 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3283 | 14:50 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U282 | 15:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9862 | 15:15 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23385 | 15:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23433 | 15:35 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6338 | 15:55 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS3229 | 15:55 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS3245 | 15:55 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23365 | 16:15 | 已预定 | |
| Farnborough (FAB) | Titan Airways | ZT132 | 16:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3209 | 16:45 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23363 | 17:35 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7424 | 17:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1443 | 18:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23369 | 18:45 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5135 | 19:05 | 已预定 | |
| Roskilde (RKE) | VistaJet | VJT517 | 19:30 | 已预定 | |
| Paris (LBG) | iXAir | IXR459 | 19:30 | 已预定 | |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR9676 | 19:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23361 | 19:50 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23357 | 20:10 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43012 | 20:50 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3197 expand_more(2) | 21:05 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8853 | 21:05 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 21:05 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5137 | 21:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR449 | 22:30 | 已预定 | |
往返Liverpool 机场
此页面提供有关可通过 Liverpool 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Liverpool 机场 租车 节省大量资金。

