Liverpool 机场 的 EasyJet - LPL
EasyJet 往返于哪些地点的 Liverpool 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 22 | 查看航班 |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 3 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | 查看航班 |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 52 | 查看航班 |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 18 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | 查看航班 |
Eglinton (LDY) | United Kingdom | Derry | 4 | 查看航班 |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 6 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 32 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 5 | 查看航班 |
Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 24 | 查看航班 |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 14 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 12 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 3 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | 查看航班 |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | 查看航班 |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 15 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Liverpool 机场 租车 节省大量资金。


