Liverpool 机场 的 Jet2 - LPL
Jet2 往返于哪些地点的 Liverpool 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | 查看航班 |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 12 | 查看航班 |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 3 | 查看航班 |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 3 | 查看航班 |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 6 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 8 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 5 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 9 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 4 | 查看航班 |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 3 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 11 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | 查看航班 |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | 查看航班 |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | 查看航班 |
Reus (REU) | Spain | Reus | 2 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 15 | 查看航班 |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Liverpool 机场 租车 节省大量资金。


