Liverpool 机场 的 Ryanair - LPL
Ryanair 往返于哪些地点的 Liverpool 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 18 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | 查看航班 |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 45 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | 查看航班 |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 8 | 查看航班 |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 14 | 查看航班 |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 6 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 9 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | 查看航班 |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 3 | 查看航班 |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | 查看航班 |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 4 | 查看航班 |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 4 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | 查看航班 |
Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 4 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 13 | 查看航班 |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | 查看航班 |
Ryanair 运营的飞往 Liverpool 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ryanair 运营的 Liverpool 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Liverpool 机场 租车 节省大量资金。